セブンシーズ・ボイジャー

  リージェント・セブンシーズ・クルーズのフラッグシップ。
 オールスイート、オールベランダ付の客室は、ベランダを除いて最低でも28㎡という広さ。
  メインダイニングに加え、パリの名門料理専門学校「ル・コルドンブルー」がプロデュースする
 フレンチレストラン「シグニチャー」など4ヵ所のレストランは、いずれも定評のある味とサービスが人気。
 上級カテゴリーにはバトラーサービスもあり、きめ細かいサービスを受けられます。

シップデータ

船 名 セブンシーズ・ボイジャー クルーズ会社 リージェント・セブンシーズ・クルーズ
総トン数 42,363トン 全 長 204メートル
全 幅 28.8メートル 就 航 2003年
乗客定員 700名 乗組員数 447名
セブンシーズ・ボイジャー デッキプラン セブンシーズ・ボイジャー デッキプラン

船内設備

キャビン・カテゴリー

カテゴリー キャビンイメージ
デラックス・ベランダ・スイート
28㎡+ベランダ5㎡
■プライベート・ベランダ
■大理石バスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
コンシェルジュ・スイート
28㎡+ベランダ5㎡
■乗船前日のホテル1泊、送迎、朝食、ポーター代
■船内で使えるフリーWiFi
■寄港地観光とディナー優先予約
■船内ショッピング割引
■双眼鏡、エスプレッソマシーン、カシミア製の毛布
ペントハウス・スイート
28㎡+ベランダ7.4~12.7㎡
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
セブンシーズ・スイート
46㎡+ベランダ5㎡
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
ボイジャー・スイート
52㎡+ベランダ5㎡
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
グランド・スイート
70㎡+ベランダ11㎡
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
マスター・スイート
107~113㎡+ベランダ17㎡
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約

セブンシーズ・ボイジャー コース一覧

⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。

クルーズ日程
泊数
航 路
乗船地/下船地
2023年 5/14-26 ※ 12 エーゲ海 アテネ/イスタンブール
2023年 5/26-6/03 ※ 8 エーゲ海 イスタンブール/アテネ
2023年 6/15-25 ※ 10 エーゲ海・地中海 アテネ/バルセロナ
2023年 6/25-7/02 ※ 7 地中海 バルセロナ/リスボン
2023年 6/25-7/14 19 地中海・イベリア半島 バルセロナ/ロンドン
2023年 7/02-14 12 イベリア半島・北海 リスボン/ロンドン
2023年 7/14-28 14 北欧・バルト海 ロンドン/コペンハーゲン
2023年 7/28-8/12 15 アイスランド・グリーンランド コペンハーゲン/レイキャビク
2023年 8/12-26 14 アイスランド・ノルウェー レイキャビク/ロンドン
2023年 8/26-9/07 12 英国周遊 ロンドン/ロンドン
2023年 9/07-21 14 イベリア半島・地中海 ロンドン/モンテカルロ
2023年 9/21-10/03 12 地中海・エーゲ海 モンテカルロ/アテネ
2023年 10/03-15 12 地中海・イスラエル アテネ/エルサレム
2023年 10/03-29 26 エーゲ海・イスラエル・アドリア海 アテネ/ベニス
2023年 10/15-29 14 イスラエル・エーゲ海・アドリア海 エルサレム/ベニス
2023年 10/29-11/08 10 アドリア海・エーゲ海 ベニス/ベニス
2023年 11/08-18 10 アドリア海・地中海 ベニス/バルセロナ
2023年 11/18-12/13 25 アフリカ西海岸 バルセロナ/ケープタウン
2023年 12/13-28 15 南アフリカ ケープタウン/ケープタウン
2023年 12/28-1/12 15 南アフリカ ケープタウン/ケープタウン
2024年 1/12-26 14 南大西洋横断 ケープタウン/リオデジャネイロ
2024年 1/26-2/19 24 南米・南極・フォークランド諸島 リオデジャネイロ/サンティアゴ
2024年 2/19-3/09 19 南米・南極・フォークランド諸島 サンティアゴ/ブエノスアイレス
2024年 3/09-19 10 ウルグアイ・ブラジル ブエノスアイレス/リオデジャネイロ
2024年 3/09-4/06 28 ウルグアイ・ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 ブエノスアイレス/リスボン
2024年 3/19-4/06 18 ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 リオデジャネイロ/リスボン
2024年 4/06-16 10 カナリア諸島・モロッコ・地中海 リスボン/バルセロナ
2024年 4/16-26 10 地中海・エーゲ海 バルセロナ/アテネ
2024年 4/26-5/08 12 エーゲ海・アドリア海 アテネ/イスタンブール
2024年 5/08-15 7 エーゲ海 イスタンブール/アテネ
2024年 5/15-29 14 エーゲ海・地中海・イスラエル アテネ/バレッタ
2024年 5/29-6/08 10 地中海 バレッタ/バルセロナ
2024年 6/08-18 10 地中海・イベリア半島 バルセロナ/リスボン
2024年 6/18-28 10 イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 リスボン/リスボン
2024年 6/28-9/15 79 イベリア半島・英国・アイルランド・フランス・地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル リスボン/リスボン
2024年 6/28-7/12 14 イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 リスボン/アントワープ
2024年 7/12-21 9 英国周遊 アントワープ/ベルファスト
2024年 7/21-8/05 15 アイルランド・大西洋・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 ベルファスト/バルセロナ
2024年 8/05-15 10 地中海・エーゲ海 バルセロナ/アテネ
2024年 8/15-22 7 エーゲ海 アテネ/イスタンブール
2024年 8/22-31 9 エーゲ海・イスラエル イスタンブール/エルサレム
2024年 8/31-9/15 15 イスラエル・エーゲ海・地中海・イベリア半島 エルサレム/リスボン
2024年 9/15-25 10 イベリア半島・地中海 リスボン/ローマ
2024年 9/25-10/05 10 地中海・アドリア海 ローマ/ベニス(トリエステ)
2024年 10/05-15 10 アドリア海・エーゲ海 ベニス(トリエステ)/アテネ
2024年 10/15-27 12 エーゲ海・アドリア海 アテネ/イスタンブール
2024年 10/27-11/06 10 エーゲ海・地中海 イスタンブール/バルセロナ
2024年 11/06-12/01 25 大西洋・アフリカ西海岸 バルセロナ/ケープタウン
2024年 12/01-20 19 アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島 ケープタウン/ドバイ
2024年 12/20-1/10 21 インド洋・インド・スリランカ・アンダマン海・東南アジア ドバイ/シンガポール
2025年 1/10-28 18 インドネシア・オーストラリア シンガポール/シドニー
2025年 1/28-2/11 14 オーストラリア・ニュージーランド シドニー/オークランド
2025年 2/11-26 15 ニュージーランド・南太平洋・タヒチ オークランド/パペーテ
2025年 2/26-3/08 10 タヒチ・南太平洋 パペーテ/パペーテ
2025年 3/08-25 17 タヒチ・南太平洋・ニュージーランド パペーテ/オークランド
2025年 3/25-6/03 70 オーストラリア・東南アジア・インド・アラビア半島・エーゲ海 オークランド/アテネ
2025年 3/25-4/12 18 ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア オークランド/バリ島
2025年 4/12-26 14 インドネシア・シンガポール・ベトナム・カンボジア・タイ バリ島/バンコク
2025年 4/26-5/16 20 東南アジア・スリランカ・インド・インド洋・アラビア半島 バンコク/ドバイ
2025年 5/16-6/03 18 アラビア半島・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 ドバイ/アテネ

※日本語スタッフ乗船予定コース


リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内 リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内