
セブンシーズ・マリナー
2001年にクルーズ客船で初めて、オールスイート、オールバルコニーの客船が誕生。それがセブンシーズ・マリナー。
スイートは最少でも28㎡。最大で約186㎡というデラックスな造りで、全ての客室にウォークインクローゼットを備えてます。
パリの名門料理専門学校「ル・コルドンブルー」が監修する「シグニチャー」、
メインダイニング、ステーキハウス、地中海料理レストランなどからチョイスできます。
シップデータ
船 名 | セブンシーズ・マリナー | クルーズ会社 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
総トン数 | 48,075トン | 全 長 | 216メートル |
全 幅 | 28メートル | 就 航 | 2001年 |
乗客定員 | 700名 | 乗組員数 | 445名 |

船内設備
キャビン・カテゴリー
セブンシーズ・マリナー一覧
⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 1/07-5/30 | 143 | ワールドクルーズ | マイアミ/バルセロナ |
2023年 5/30-6/11 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 5/30-6/21 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 6/11-21 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2023年 6/21-7/03 | 12 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/アテネ |
2023年 7/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 7/13-23 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 7/13-8/02 | 20 | 地中海・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2023年 7/23-8/02 | 10 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2023年 8/02-14 | 12 | 地中海・モロッコ | リスボン/ローマ |
2023年 8/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 8/14-9/03 | 20 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 8/24-9/03 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 8/24-9/17 | 24 | アドリア海・地中海・大西洋横断 | ベニス/ニューヨーク |
2023年 9/03-17 | 14 | 大西洋横断 | バルセロナ/ニューヨーク |
2023年 9/17-28 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2023年 9/28-10/09 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2023年 10/09-20 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2023年 10/20-31 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2023年 10/31-11/15 | 15 | バミューダ・カリブ海 | ニューヨーク/マイアミ |
2023年 11/15-25 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 11/25-12/02 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/02-12 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/12-1/06 | 25 | カリブ海・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/06-5/17 | 132 | ワールドクルーズ | マイアミ/マイアミ |
2024年 5/17-6/02 | 16 | カリブ海・アメリカ東海岸 | マイアミ/ニューヨーク |
2024年 6/02-8/24 | 83 | アメリカ東海岸・グリーンランド・アイスランド・北極圏・北欧・ノルウェー・バルト海・北海・イベリア半島・地中海 | ニューヨーク/バルセロナ |
2024年 6/02-20 | 18 | アメリカ東海岸・グリーンランド・アイスランド | ニューヨーク/レイキャビック |
2024年 6/20-7/05 | 15 | アイスランド・英国・アイルランド | レイキャビック/ロンドン |
2024年 7/05-23 | 18 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2024年 7/23-8/12 | 20 | 北欧・ノルウェー・北極圏 | コペンハーゲン/アムステルダム |
2024年 8/12-24 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
2024年 8/24-9/05 | 12 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 9/05-22 | 17 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/モンテカルロ |
2024年 9/22-10/02 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2024年 10/02-12 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 11/03-17 | 14 | 大西洋横断・カナリア諸島・バミューダ | バルセロナ/マイアミ |
2024年 11/17-12/11 | 24 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/11-18 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/18-28 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/28-1/07 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/07-6/06 | 150 | ワールドクルーズ | マイアミ/サンフランシスコ |
2025年 1/07-6/24 | 168 | ワールドクルーズ | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/08-25 | 17 | カリブ海・ブラジル | マイアミ/リオデジャネイロ |
2025年 1/25-2/16 | 22 | 南米・フォークランド諸島・南極・チリアンフィヨルド | リオデジャネイロ/サンティアゴ |
2025年 2/16-3/06 | 18 | イースター島・南太平洋・タヒチ | サンティアゴ/パペーテ |
2025年 3/06-27 | 21 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド | パペーテ/シドニー |
2025年 3/27-4/10 | 14 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2025年 4/10-28 | 18 | 東南アジア・インドシナ半島 | バリ島/香港 |
2025年 4/28-5/14 | 16 | 中国・台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 5/14-6/06 | 23 | 日本・北太平洋横断・アラスカ・アメリカ西海岸 | 東京/サンフランシスコ |
2025年 6/06-24 | 18 | アメリカ西海岸・メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | サンフランシスコ/マイアミ |
2026年 1/10-6/13 | 154 | ワールドクルーズ | マイアミ/マイアミ |
