
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランディアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 5/18-6/01 | 14 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 6/01-11 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/サウサンプトン |
2025年 9/09-25 | 16 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ル アーヴル(パリ)/バルセロナ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 11/13-12/04 | 21 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2023年 11/20-12/04 | 14 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2024年 5/16-30 | 14 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | モンテカルロ/ロンドン |
2024年 5/30-6/09 | 10 | 大西洋・フランス・スペイン | ロンドン/ロンドン |
2024年 10/04-19 | 15 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 10/31-11/12 | 12 | エーゲ海・地中海・イベリア半島 | アテネ/リスボン |
2024年 11/12-12/06 | 24 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
2025年 3/03-29 | 26 | 南米・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 3/13-29 | 16 | 南米・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 3/29-4/08 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 5/31-6/12 | 12 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2025年 6/12-22 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/モンテカルロ |
2026年 3/27-4/10 | 14 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 3/09-4/06 | 28 | ウルグアイ・ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | ブエノスアイレス/リスボン |
2024年 3/19-4/06 | 18 | ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2024年 4/06-16 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 6/08-18 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 6/18-28 | 10 | イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | リスボン/リスボン |
2024年 6/28-9/15 | 79 | イベリア半島・英国・アイルランド・フランス・地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル | リスボン/リスボン |
2024年 6/28-7/12 | 14 | イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | リスボン/アントワープ |
2024年 7/21-8/05 | 15 | アイルランド・大西洋・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ベルファスト/バルセロナ |
2024年 8/31-9/15 | 15 | イスラエル・エーゲ海・地中海・イベリア半島 | エルサレム/リスボン |
2024年 9/15-25 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/ローマ |
2025年 6/13-7/07 | 24 | アドリア海・地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | ベニス(フシナ)/サウサンプトン |
2025年 6/25-7/07 | 12 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/サウサンプトン |
2025年 9/02-14 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島 | ハンブルグ/リスボン |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 6/02-8/24 | 83 | アメリカ東海岸・グリーンランド・アイスランド・北極圏・北欧・ノルウェー・バルト海・北海・イベリア半島・地中海 | ニューヨーク/バルセロナ |
2024年 8/12-24 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
2024年 9/22-10/02 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2024年 10/02-12 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 11/03-17 | 14 | 大西洋横断・カナリア諸島・バミューダ | バルセロナ/マイアミ |
2025年 7/10-10/01 | 83 | カナダ・北極圏・グリーンランド・アイスランド・英国・アイルランド・ノルウェー・バルト海・北海・イベリア半島・地中海 | ニューヨーク/バルセロナ |
2025年 9/19-10/01 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
2026年 4/09-6/01 | 53 | インド洋・スリランカ・インド・モルジブ・セイシャル・マダガスカル・南アフリカ・アフリカ西海岸・カナリア諸島 | シンガポール/リスボン |
2026年 5/09-6/01 | 23 | アフリカ西海岸・カナリア諸島 | ケープタウン/リスボン |
2026年 5/09-6/13 | 35 | アフリカ西海岸・カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ | ケープタウン/マイアミ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 6/03-15 | 12 | 地中海・イベリア半島・北欧 | モンテカルロ/アムステルダム |
2024年 9/04-18 | 14 | 大西洋・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 11/22-12/06 | 14 | 大西洋横断・カナリア諸島・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 4/04-16 | 12 | 大西洋横断・バミューダ・カナリア諸島 | マイアミ/リスボン |
2025年 4/16-23 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |