空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランディアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 6/23-7/07 | 14 | 英国・グリーンランド・アイスランド | サウサンプトン/レイキャビック |
2025年 7/07-17 | 10 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/17-27 | 10 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/27-8/14 | 18 | アイスランド・ノルウェーフィヨルド・バルト海・北海 | レイキャビック/サウザンプトン |
2025年 7/27-8/28 | 32 | アイスランド・ノルウェーフィヨルド・バルト海・アイスランド・英国 | レイキャビック/アムステルダム |
2025年 8/14-28 | 14 | アイルランド周遊・英国・北海 | サウサンプトン/アムステルダム |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 7/25-8/12 | 18 | アイスランド・ノルウェー・北欧 | レイキャビック/ロンドン |
2024年 8/12-20 | 14 | フランス沿岸・北欧 | ロンドン/ロンドン |
2024年 8/20-9/03 | 14 | 英国・アイルランド・ノルウェー | ロンドン/オスロ |
2024年 9/03-22 | 19 | 北極圏・ノルウェー・英国 | オスロ/ロンドン |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 7/07-27 | 20 | 北極圏・ノルウェーフィヨルド | サウサンプトン/アントワープ |
2025年 8/07-19 | 12 | 北欧・バルト海 | サウサンプトン/ストックホルム |
2025年 8/19-9/02 | 14 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/ハンブルグ |
2025年 9/02-14 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島 | ハンブルグ/リスボン |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 7/23-8/12 | 20 | 北欧・ノルウェー・北極圏 | コペンハーゲン/アムステルダム |
2024年 8/12-24 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
2025年 7/10-28 | 18 | カナダ・ニューイングランド・グリーンランド・アイスランド | ニューヨーク/レイキャビック |
2025年 7/28-8/12 | 15 | アイスランド・英国・アイルランド | レイキャビック/パリ(ルアーブル) |
2025年 8/12-30 | 14 | 北欧・バルト海 | パリ(ルアーブル)/オスロ |
2025年 8/30-9/19 | 20 | 英国・ノルウェー・フィヨルド・北極圏 | オスロ/アムステルダム |
2025年 9/19-10/01 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 7/26-8/05 | 10 | 英国・アイルランド | アムステルダム/ロンドン |
2024年 8/05-25 | 20 | アイスランド・グリーンランド | ロンドン/ロンドン |
2024年 8/25-9/04 | 10 | 北欧・大西洋・フランス沿岸 | ロンドン/ロンドン |
2025年 6/09-27 | 18 | 北欧・ノルウェー・バルト海 | アムステルダム(エイマイデン)/コペンハーゲン |
2025年 6/27-7/07 | 14 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2025年 7/07-19 | 12 | 北欧・バルト海・北海 | ストックホルム/アムステルダム(エイマイデン) |
2025年 7/29-8/18 | 20 | 英国・アイルランド・グリーンランド・アイスランド | サウサンプトン/エジンバラ(リース) |
2025年 8/18-27 | 9 | 英国・シェトランド諸島・フェロー諸島・ノルウェー | エジンバラ(リース)/オスロ |
2025年 8/27-9/13 | 17 | 北欧・バルト海・キール運河・大西洋・イベリア半島・地中海 | オスロ/バルセロナ |