セブンシーズ・スプレンダー

  新造船2020年2月デビュー。
  ゆったりとしたくつろぎ空間とこの上ない優雅さ、そして優れたクルーを誇り、オールインクルーシブのラグジュアリーな旅を提供する
 リージェント・セブンシーズ・クルーズの特別なクルーズブランドです。
 世界中の素晴らしい目的地に向けてエレガントで魅力あふれる船旅をお届けします。
  船内には陸上の一流レストランに劣らない、素晴らしいレストランによるダイニングオプションがあり、375室の客室は全室スイートで、
 クルーズ船最大のバルコニーを備えています。新たにアジア料理レストラン「パシフィックリム」。食事にも幅が広がります。

シップデータ

船 名 セブンシーズ・スプレンダー クルーズ会社 リージェント・セブンシーズ・クルーズ
総トン数 55,254トン 全 長 224メートル
全 幅 31メートル 就 航 2020年2月
乗客定員 700名 乗組員数 447名
セブンシーズ・スプランダ― デッキプラン セブンシーズ・スプランダ― デッキプラン

船内設備

キャビン・カテゴリー

カテゴリー キャビンイメージ
ベランダ・スイート
28.5㎡(ベランダ8.1㎡)
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
デラックス・ベランダ・スイート
28.6~31.6㎡ (ベランダ5.1~8.1㎡)
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
スーペリア・スイート
38~43㎡ (ベランダ7.7~12.2㎡)
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
コンシェルジュ・スイート
38~43㎡ (ベランダ7.7~12.2㎡)
■乗船前日のホテル1泊、送迎、朝食、ポーター代
■船内で使えるフリーWiFi
■寄港地観光とディナー優先予約
■船内ショッピング割引
■双眼鏡、エスプレッソマシーン、カシミア製の毛布
ペントハウス・スイート
52~58㎡(ベランダ10~16㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
セブンシーズ・スイート
75~85㎡(ベランダ15~24㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
スプレンダー・スイート
118~125㎡ (ベランダ25~31㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
グランド・スイート
147~170㎡ (ベランダ68~85㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
マスター・スイート
176~195㎡ (ベランダ77~92㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
リージェント・スイート
412㎡(ベランダ131㎡)
■乗船前後の空港~港間の専用車
■寄港地での専用車・ガイド案内
■客室内無制限のスパサービス
■ランドリーとプレスサービス
■広いリビングルーム
■プライベート展望ガーデン
■2つのベランダ

セブンシーズ・スプレンダー コース一覧

⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。

クルーズ日程
泊数
航 路
乗船地/下船地
2023年 5/09-23 14 地中海・イベリア半島 バルセロナ/ロンドン
2023年 5/23-6/02 10 大西洋・フランス沿岸 ロンドン/ロンドン
2023年 6/02-13 11 英国周遊 ロンドン/ロンドン
2023年 6/13-23 10 北欧・バルト海 ロンドン/ストックホルム
2023年 6/23-30 7 北欧・バルト海 ストックホルム/コペンハーゲン
2023年 6/30-7/10 10 北欧・バルト海 コペンハーゲン/ストックホルム
2023年 7/10-26 16 北欧・バルト海 ストックホルム/コペンハーゲン
2023年 7/26-8/07 12 北欧・バルト海 コペンハーゲン/ロンドン
2023年 8/07-19 12 北欧・バルト海 ロンドン/コペンハーゲン
2023年 8/19-26 7 北欧・バルト海 コペンハーゲン/ストックホルム
2023年 8/26-9/05 10 北欧・バルト海 ストックホルム/ストックホルム
2023年 9/05-12 7 北欧・バルト海 ストックホルム/コペンハーゲン
2023年 9/05-11/06 62 北欧・バルト海・英国周遊・イベリア半島・地中海・エーゲ海 ストックホルム/アテネ
2023年 9/12-24 12 英国周遊 コペンハーゲン/ロンドン
2023年 9/24-10/08 14 フランス沿岸・イベリア半島・地中海 ロンドン/バルセロナ
2023年 10/08-20 12 地中海・アドリア海 バルセロナ/ベニス
2023年 10/20-30 ※ 10 アドリア海・エーゲ海 ベニス/アテネ
2023年 10/30-11/06 ※ 7 エーゲ海 アテネ/アテネ
2023年 10/30-11/13 14 エーゲ海・地中海 アテネ/ローマ
2023年 11/06-13 ※ 7 エーゲ海・地中海 アテネ/ローマ
2023年 11/06-20 14 エーゲ海・地中海 アテネ/バルセロナ
2023年 11/13-20 ※ 7 地中海 ローマ/バルセロナ
2023年 11/13-12/04 21 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 ローマ/マイアミ
2023年 11/20-12/04 14 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 バルセロナ/マイアミ
2023年 12/04-20 16 カリブ海・パナマ運河・南米 マイアミ/リマ
2023年 12/04-2/09 67 南米周遊 マイアミ/マイアミ
2023年 12/20-1/10 21 南米 リマ/ブエノスアイレス
2024年 1/10-22 12 ウルグアイ・ブラジル ブエノスアイレス/リオデジャネイロ
2024年 1/10-2/09 30 南米東海岸 ブエノスアイレス/マイアミ
2024年 1/22-2/09 18 ブラジル・カリブ海 リオデジャネイロ/マイアミ
2024年 2/09-16 7 カリブ海 マイアミ/サンファン
2024年 2/09-26 17 カリブ海 マイアミ/ブリッジタウン
2024年 2/16-26 10 カリブ海 サンファン/ブリッジタウン
2024年 2/26-3/07 10 カリブ海 ブリッジタウン/ブリッジタウン
2024年 3/07-17 10 カリブ海 ブリッジタウン/サンファン
2024年 3/17-24 7 カリブ海 サンファン/サンファン
2024年 3/17-31 14 カリブ海 サンファン/マイアミ
2024年 3/24-31 7 カリブ海 サンファン/マイアミ
2024年 3/24-4/14 21 カリブ海・大西洋横断・地中海 サンファン/バルセロナ
2024年 3/31-4/14 14 大西洋横断 マイアミ/バルセロナ
2024年 4/14-24 10 地中海 ローマ/バルセロナ
2024年 4/24-5/06 12 地中海・エーゲ海 ローマ/アテネ
2024年 5/06-16 10 エーゲ海・地中海 アテネ/モンテカルロ
2024年 5/16-30 14 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 モンテカルロ/ロンドン
2024年 5/30-6/09 10 大西洋・フランス・スペイン ロンドン/ロンドン
2024年 6/09-21 12 英国周遊・アイルランド ロンドン/ロンドン
2024年 6/21-7/05 14 アイスランド・グリーンランド ロンドン/レイキャビック
2024年 7/05-15 10 アイスランド周遊 レイキャビック/レイキャビック
2024年 7/15-25 10 アイスランド周遊 レイキャビック/レイキャビック
2024年 7/25-8/12 18 アイスランド・ノルウェー・北欧 レイキャビック/ロンドン
2024年 8/12-20 8 フランス沿岸・北欧 ロンドン/ロンドン
2024年 8/20-9/03 14 英国・アイルランド・ノルウェー ロンドン/オスロ
2024年 9/03-22 19 北極圏・ノルウェー・英国 オスロ/ロンドン
2024年 9/22-10/04 12 英国周遊・アイルランド ロンドン/ロンドン
2024年 10/04-19 15 フランス沿岸・イベリア半島・地中海 ロンドン/バルセロナ
2024年 10/19-31 12 地中海・エーゲ海 バルセロナ/アテネ
2024年 10/31-11/12 12 エーゲ海・地中海・イベリア半島 アテネ/リスボン
2024年 11/12-12/06 24 カナリア諸島・アフリカ西海岸 リスボン/ケープタウン
2024年 12/06-21 15 アフリカ南海岸 ケープタウン/ケープタウン
2024年 12/21-1/05 15 アフリカ南海岸 ケープタウン/ケープタウン
2025年 1/05-19 14 アフリカ西海岸・大西洋横断 ケープタウン/リオデジャネイロ
2025年 1/05-2/12 38 アフリカ西海岸・大西洋横断・フォークランド諸島・南極半島・南米 ケープタウン/サンティアゴ
2025年 1/19-2/12 24 南米・フォークランド諸島・南極半島 リオデジャネイロ/サンティアゴ
2025年 2/12-3/03 19 南米・南極半島・フォークランド諸島 サンティアゴ/ブエノスアイレス
2025年 3/03-13 10 南米・ウルグアイ・ブラジル ブエノスアイレス/リオデジャネイロ
2025年 3/03-29 26 南米・大西洋横断・カナリア諸島 リオデジャネイロ/リスボン
2025年 3/13-29 16 南米・大西洋横断・カナリア諸島 リオデジャネイロ/リスボン

※日本語スタッフ乗船予定コース

リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内 リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内