
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランデュアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 4/24-5/01 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 4/24-5/08 | 14 | 地中海 | バルセロナ/バルセロナ |
2024年 5/01-08 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 5/08-20 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 6/21-7/01 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2022年 4/19-26 | 7 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 4/26-5/06 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2022年 5/06-21 | 15 | イベリア半島・フランス沿岸 | モンテカルロ/サウサンプトン |
2022年 5/06-6/02 | 27 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸・英国・アイルランド | モンテカルロ/サウサンプトン |
2022年 9/05-11/09 | 65 | 北欧・バルト海・英国・アイルランド・フランス・カナリア諸島・地中海・アドリア海 | ストックホルム/ローマ |
2022年 9/29-10/11 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島 | サウサンプトン/バルセロナ |
2022年 10/11-23 | 12 | カナリア諸島 | バルセロナ/バルセロナ |
2022年 10/11-11/02 | 22 | 地中海・カナリア諸島・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 10/23-11/02 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 10/23-11/09 | 17 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 11/02-09 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2022年 11/02-19 | 17 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 11/09-19 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 11/09-12/03 | 24 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2023年 4/09-21 | 12 | 地中海 | リスボン/ローマ |
2023年 4/21-29 | 8 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 4/29-5/09 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 5/09-23 | 14 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/ロンドン |
2023年 9/24-10/08 | 14 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 10/08-20 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/30-11/13 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 11/06-13 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 11/06-20 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 11/13-20 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 11/13-12/04 | 21 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2023年 11/20-12/04 | 14 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2024年 3/24-4/14 | 21 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/バルセロナ |
セブンシーズ・エクスプローラー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2022年 3/25-4/10 | 16 | 大西洋横断・カナリア諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2022年 4/10-20 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 4/20-5/02 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 5/02-14 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2022年 6/26-7/13 | 17 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2022年 7/03-13 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2022年 8/06-13 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 9/11-25 | 14 | アドリア海・エーゲ海・地中海 | ベニス/バレッタ |
2022年 9/18-25 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バレッタ |
2022年 9/25-10/07 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バレッタ/ベニス |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2022年 3/26-4/05 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 4/05-15 | 10 | 地中海 | バルセロナ/リスボン |
2022年 4/25-5/05 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 5/05-15 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2022年 5/05-25 | 20 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/トリエステ |
2022年 5/15-6/06 | 22 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 5/25-6/06 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 6/06-23 | 17 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2022年 6/06-7/03 | 27 | 地中海・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | バルセロナ/ベルファスト |
2022年 9/14-10/02 | 18 | イベリア半島・地中海 | リスボン/ローマ |
2022年 9/21-10/02 | 11 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 10/02-11 | 9 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 10/02-21 | 19 | 地中海・アドリア海 | ローマ/モンテカルロ |
2022年 10/11-21 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2022年 10/21-31 | 10 | アドリア海・地中海 | モンテカルロ/アテネ |
2022年 10/31-11/12 | 12 | 地中海 | アテネ/リスボン |
2023年 4/19-29 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 4/19-5/08 | 19 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 6/15-25 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 6/25-7/02 | 7 | 地中海 | バルセロナ/リスボン |
2023年 6/25-7/14 | 19 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/ロンドン |
2023年 9/07-21 | 14 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/モンテカルロ |
2023年 9/07-21 | 14 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/モンテカルロ |
2023年 9/21-10/03 | 12 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2023年 10/03-15 | 12 | 地中海・イスラエル | アテネ/エルサレム |
2023年 11/08-18 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 5/30-6/11 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 5/30-6/21 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 7/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 7/13-23 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 7/13-8/02 | 20 | 地中海・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2023年 7/23-8/02 | 10 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2023年 8/02-14 | 12 | 地中海・モロッコ | リスボン/ローマ |
2023年 8/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 8/14-9/03 | 20 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 8/24-9/03 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 8/24-9/17 | 24 | アドリア海・地中海・大西洋横断 | ベニス/ニューヨーク |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 8/28-9/09 | 12 | 北欧・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/19-29 | 10 | カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 9/29-10/09 | 10 | 地中海 | リスボン/バレッタ |
2023年 10/09-19 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |