
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランデュアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 11/18-25 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス(トリエステ)/バルセロナ |
2024年 4/24-5/01 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 4/24-5/08 | 14 | 地中海 | バルセロナ/バルセロナ |
2024年 5/01-08 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 5/08-20 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 6/21-7/01 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 7/01-11 | 10 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2024年 7/11-21 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2024年 7/21-31 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 7/31-8/14 | 14 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 8/14-24 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 5/09-23 | 14 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/ロンドン |
2023年 9/24-10/08 | 14 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 10/08-20 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/30-11/13 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 11/06-13 ※ | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 11/06-20 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 11/13-20 ※ | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 11/13-12/04 | 21 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2023年 11/20-12/04 | 14 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2024年 3/24-4/14 | 21 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/バルセロナ |
2024年 4/14-24 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 4/24-5/06 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 5/06-16 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2024年 5/16-30 | 14 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | モンテカルロ/ロンドン |
2024年 10/04-19 | 15 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 10/19-31 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 10/31-11/12 | 12 | エーゲ海・地中海・イベリア半島 | アテネ/リスボン |
※日本語スタッフ乗船予定コース
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 6/15-25 ※ | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 6/25-7/02 ※ | 7 | 地中海 | バルセロナ/リスボン |
2023年 6/25-7/14 | 19 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/ロンドン |
2023年 9/07-21 | 14 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/モンテカルロ |
2023年 9/07-21 | 14 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/モンテカルロ |
2023年 9/21-10/03 | 12 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2023年 10/03-15 | 12 | 地中海・イスラエル | アテネ/エルサレム |
2023年 11/08-18 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2024年 4/06-16 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 4/16-26 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 5/15-29 | 14 | エーゲ海・地中海・イスラエル | アテネ/バレッタ |
2024年 5/29-6/08 | 10 | 地中海 | バレッタ/バルセロナ |
2024年 6/08-18 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 6/28-9/15 | 79 | イベリア半島・英国・アイルランド・フランス・地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル | リスボン/リスボン |
2024年 7/21-8/05 | 15 | アイルランド・大西洋・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ベルファスト/バルセロナ |
2024年 8/05-15 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 8/31-9/15 | 15 | イスラエル・エーゲ海・地中海・イベリア半島 | エルサレム/リスボン |
2024年 9/15-25 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/ローマ |
2024年 9/25-10/05 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(トリエステ) |
2024年 10/27-11/06 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
※日本語スタッフ乗船予定コース
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 5/30-6/11 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 5/30-6/21 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 7/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 7/13-23 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 7/13-8/02 | 20 | 地中海・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2023年 7/23-8/02 | 10 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2023年 8/02-14 | 12 | 地中海・モロッコ | リスボン/ローマ |
2023年 8/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 8/14-9/03 | 20 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 8/24-9/03 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 8/24-9/17 | 24 | アドリア海・地中海・大西洋横断 | ベニス/ニューヨーク |
2024年 8/12-24 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
2024年 8/24-9/05 | 12 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 9/05-22 | 17 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/モンテカルロ |
2024年 9/22-10/02 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2024年 10/02-12 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 8/28-9/09 | 12 | 北欧・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/19-29 | 10 | カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 9/29-10/09 | 10 | 地中海 | リスボン/バレッタ |
2023年 10/09-19 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2024年 5/24-6/03 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(トリエステ)/モンテカルロ |
2024年 6/03-15 | 12 | 地中海・イベリア半島・北欧 | モンテカルロ/アムステルダム |
2024年 9/04-18 | 14 | 大西洋・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 9/18-28 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 9/28-10/10 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 10/10-22 | 12 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/エルサレム |
2024年 10/22-11/05 | 14 | イスラエル・エーゲ海 | エルサレム/イスタンブール |
2024年 11/05-15 | 10 | 地中海 | イスタンブール/ローマ |
2024年 11/15-22 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 4/16-23 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |