
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランデュアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 11/18-25 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス(トリエステ)/バルセロナ |
2024年 5/08-20 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 5/20-30 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 5/30-6/11 | 12 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/イスタンブール |
2024年 6/11-21 | 10 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/アテネ |
2024年 6/21-7/01 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 7/31-8/14 | 14 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 8/14-24 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 4/02-16 | 14 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 4/16-28 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス(フシナ) |
2025年 4/28-5/09 | 11 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 4/28-5/18 | 20 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 9/25-10/05 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/05-15 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス(フシナ) |
2025年 10/15-25 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 10/08-20 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/20-30 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2023年 10/30-11/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2023年 10/30-11/13 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 11/06-13 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 11/06-20 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2024年 4/24-5/06 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 5/06-16 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2024年 10/19-31 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 10/31-11/12 | 12 | エーゲ海・地中海・イベリア半島 | アテネ/リスボン |
2025年 4/20-30 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 4/20-5/07 | 17 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 4/30-5/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 5/07-20 | 13 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/エルサレム(ハイファ) |
2025年 5/07-31 | 24 | エーゲ海・イスラエル・エジプト・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2025年 5/20-31 | 11 | イスラエル・エジプト・地中海 | エルサレム(ハイファ)/ローマ |
2025年 7/02-12 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(フシナ) |
2025年 7/12-22 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 8/01-11 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/11-23 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 8/11-9/08 | 28 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/モントリオール |
2025年 8/11-9/19 | 39 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/ニューヨーク |
※日本語スタッフ乗船予定コース
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 10/03-15 | 12 | 地中海・イスラエル | アテネ/エルサレム |
2023年 10/03-29 | 26 | エーゲ海・イスラエル・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2023年 10/15-29 | 14 | イスラエル・エーゲ海・アドリア海 | エルサレム/ベニス |
2023年 10/29-11/08 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/ベニス |
2023年 11/08-18 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2024年 4/16-26 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 4/26-5/08 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 5/08-15 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2024年 5/15-29 | 14 | エーゲ海・地中海・イスラエル | アテネ/バレッタ |
2024年 8/05-15 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 8/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 8/22-31 | 9 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/エルサレム |
2024年 8/31-9/15 | 15 | イスラエル・エーゲ海・地中海・イベリア半島 | エルサレム/リスボン |
2024年 9/25-10/05 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(トリエステ) |
2024年 10/05-15 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス(トリエステ)/アテネ |
2024年 10/15-27 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 10/27-11/06 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 5/16-6/03 | 18 | アラビア半島・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 | ドバイ/アテネ |
2025年 6/03-13 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス(フシナ) |
2025年 6/03-25 | 22 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 6/13-25 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 6/13-7/07 | 24 | アドリア海・地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | ベニス(フシナ)/サウサンプトン |
2025年 9/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | リスボン/エルサレム(ハイファ) |
2025年 9/24-10/06 | 12 | イスラエル・エーゲ海 | エルサレム(ハイファ)/アテネ |
2025年 10/06-17 | 11 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 10/17-31 | 14 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス(フシナ) |
2025年 10/31-11/14 | 14 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 12/17-1/07 | 21 | 地中海・イスラエル・エジプト・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2026年 2/28-4/07 | 38 | アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海 | ケープタウン/アテネ |
2026年 3/20-4/07 | 18 | アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海 | ドバイ/アテネ |
2026年 4/07-17 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 9/05-22 | 17 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/モンテカルロ |
2025年 10/01-13 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 10/13-22 | 9 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | イスタンブール/エルサレム(ハイファ) |
2025年 10/22-11/04 | 13 | 地中海・イスラエル・エジプト・チュニジア | エルサレム(ハイファ)/バルセロナ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 10/09-19 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2023年 10/19-29 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2023年 10/29-11/10 | 12 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2023年 11/10-12/01 | 21 | エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
2024年 4/25-5/14 | 19 | 中東・イスラエル・エーゲ海 | アブダビ/アテネ |
2024年 5/14-24 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス(トリエステ) |
2024年 5/24-6/03 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(トリエステ)/モンテカルロ |
2024年 9/28-10/10 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 10/10-22 | 12 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/エルサレム(ハイファ) |
2024年 10/22-11/05 | 14 | イスラエル・エーゲ海 | エルサレム(ハイファ)/イスタンブール |
2024年 11/05-15 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2025年 4/23-5/03 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 5/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海・エジプト | アテネ/イスタンブール |
2025年 5/13-25 | 12 | エーゲ海・地中海・エジプト | イスタンブール/ローマ |
2025年 9/13-23 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 9/23-10/05 | 12 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/アテネ |
2025年 10/05-19 | 14 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 10/19-31 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2026年 5/22-6/10 | 19 | アラビア半島・サウジアラビア・エジプト・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 | ドーハ/アテネ |