
セブンシーズ・ナビゲーター
リージェント・セブンシーズ・クルーズの他の客船に比べ、乗客定員を少なく抑えゆとりを確保。
ダイニングやシアターもゆったりした動線でさらにゆったり快適に。
客室の大きさも、最低でも28㎡のオールスイートで、上級カテゴリーにはバトラーサービスもあり、きめ細かいサービスを受けられます。
シップデータ
船 名 | セブンシーズ・ナビゲーター | クルーズ会社 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
総トン数 | 28,803トン | 全 長 | 172メートル |
全 幅 | 24.6メートル | 就 航 | 1999年 |
乗客定員 | 490名 | 乗組員数 | 345名 |

船内設備
キャビン・カテゴリー
セブンシーズ・ナビゲーター コース一覧
⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 5/05-20 | 15 | アメリカ東海岸・バミューダ・カナダ・ニューイングランド | マイアミ/モントリオール |
2023年 5/20-31 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2023年 5/31-6/11 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2023年 6/11-23 | 12 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2023年 6/23-7/11 | 18 | カナダ・ニューイングランド・グリーンランド・アイスランド | ニューヨーク/レイキャビク |
2023年 6/23-7/23 | 30 | カナダ・ニューイングランド・グリーンランド・アイスランド・英国周遊 | ニューヨーク/ロンドン |
2023年 6/23-9/09 | 78 | カナダ・ニューイングランド・グリーンランド・アイスランド・北欧・バルト海・地中海 | ニューヨーク/バルセロナ |
2023年 7/11-23 | 12 | フェロー諸島・英国周遊 | レイキャビク/ロンドン |
2023年 7/11-8/08 | 28 | 英国周遊・北欧・バルト海 | レイキャビク/コペンハーゲン |
2023年 7/23-8/08 | 16 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 8/08-28 | 20 | 北欧・ノルウェーフィヨルド | コペンハーゲン/アムステルダム |
2023年 8/28-9/09 | 12 | 北欧・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/19-29 | 10 | カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 9/29-10/09 | 10 | 地中海 | リスボン/バレッタ |
2023年 10/09-19 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2023年 10/19-29 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2023年 10/29-11/10 | 12 | エーゲ海・黒海 | アテネ/イスタンブール |
2023年 11/10-12/01 | 21 | エーゲ海・イスラエル・中東・スエズ運河 | イスタンブール/ドバイ |
2023年 12/01-22 | 21 | インド洋・インド西海岸・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2023年 12/22-1/10 | 19 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2024年 1/10-28 | 18 | 南太平洋・タヒチ | シドニー/パペーテ |
2024年 1/28-2/07 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/07-17 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/17-3/04 | 16 | 南太平洋・ニュージーランド | パペーテ/オークランド |
2024年 3/04-22 | 18 | オーストラリア・インドネシア | オークランド/バリ島 |
2024年 3/22-4/05 | 14 | 東南アジア | バリ島/バンコク |
2024年 4/05-25 | 20 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・中東 | バンコク/アブダビ |
2024年 4/25-5/14 | 19 | 中東・イスラエル・エーゲ海 | アブダビ/アテネ |
2024年 5/14-24 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス(トリエステ) |
2024年 5/24-6/03 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(トリエステ)/モンテカルロ |
2024年 6/03-15 | 12 | 地中海・イベリア半島・北欧 | モンテカルロ/アムステルダム |
2024年 6/15-7/02 | 17 | 北欧・バルト海・ノルウェー | アムステルダム/コペンハーゲン |
2024年 7/02-12 | 10 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2024年 7/12-26 | 14 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/アムステルダム |
2024年 7/26-8/05 | 10 | 英国・アイルランド | アムステルダム/ロンドン |
2024年 8/05-25 | 20 | アイスランド・グリーンランド | ロンドン/ロンドン |
2024年 8/25-9/04 | 10 | 北欧・大西洋・フランス沿岸 | ロンドン/ロンドン |
2024年 9/04-18 | 14 | 大西洋・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 9/18-28 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 9/28-10/10 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 10/10-22 | 12 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/エルサレム |
2024年 10/22-11/05 | 14 | イスラエル・エーゲ海 | エルサレム/イスタンブール |
2024年 11/05-15 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2024年 11/15-22 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 11/22-12/06 | 14 | 大西洋横断・カナリア諸島・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2024年 12/06-13 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/13-23 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/23-1/03 | 11 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2025年 1/03-13 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/13-20 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/20-30 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/30-2/06 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/06-17 | 11 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2025年 2/17-24 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/24-3/21 | 25 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/21-4/04 | 14 | アメリカ南東部・カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/04-16 | 12 | 大西洋横断・バミューダ・カナリア諸島 | マイアミ/リスボン |
2025年 4/16-23 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
