セブンシーズ・ナビゲーター

  リージェント・セブンシーズ・クルーズの他の客船に比べ、乗客定員を少なく抑えゆとりを確保。
 ダイニングやシアターもゆったりした動線でさらにゆったり快適に。
  客室の大きさも、最低でも28㎡のオールスイートで、上級カテゴリーにはバトラーサービスもあり、きめ細かいサービスを受けられます。

シップデータ

船 名 セブンシーズ・ナビゲーター クルーズ会社 リージェント・セブンシーズ・クルーズ
総トン数 28,803トン 全 長 172メートル
全 幅 24.6メートル 就 航 1999年
乗客定員 490名 乗組員数 345名
セブンシーズ・ナビゲーター デッキプラン セブンシーズ・ナビゲーター デッキプラン

船内設備

キャビン・カテゴリー

カテゴリー キャビンイメージ
デラックス・ウィンドウ・スイート
28㎡
■大理石バスルーム
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ラウンジエリア
■フルコースルームサービス
デラックス・ベランダ・スイート
28㎡+ベランダ5㎡
■プライベート・ベランダ
■大理石バスルーム
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ラウンジエリア
■フルコースルームサービス
コンシェルジュ・スイート
28㎡+ベランダ5㎡
■乗船前日のホテル1泊、送迎、朝食、ポーター代
■寄港地観光とディナー優先予約
■船内ショッピング割引
■双眼鏡、エスプレッソマシーン、カシミア製の毛布
ペントハウス・スイート
28㎡+ベランダ5㎡
■バトラー・サービス
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
ナビゲーター・スイート
42㎡+ベランダ4㎡
■バトラー・サービス
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■WiFi無制限利用
■リビングルーム
グランド・スイート
50㎡+ベランダ6.5~19㎡
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■WiFi無制限利用
■特別レストランの予約確約
マスター・スイート
99㎡+ベランダ10㎡
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■WiFi無制限利用
■特別レストランの予約確約

セブンシーズ・ナビゲーター コース一覧

⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。

クルーズ日程
泊数
航 路
乗船地/下船地
2024年 4/05-25 20 東南アジア・インド洋・インド西海岸・中東 バンコク/アブダビ
2024年 4/25-5/14 19 中東・イスラエル・エーゲ海 アブダビ/アテネ
2024年 5/14-24 10 エーゲ海・アドリア海 アテネ/ベニス(トリエステ)
2024年 5/24-6/03 10 アドリア海・地中海 ベニス(トリエステ)/モンテカルロ
2024年 6/03-15 12 地中海・イベリア半島・北欧 モンテカルロ/アムステルダム
2024年 6/15-7/02 17 北欧・バルト海・ノルウェー アムステルダム/コペンハーゲン
2024年 7/02-12 10 北欧・バルト海 コペンハーゲン/ストックホルム
2024年 7/12-26 14 北欧・バルト海 ストックホルム/アムステルダム
2024年 7/26-8/05 10 英国・アイルランド アムステルダム/ロンドン
2024年 8/05-25 20 アイスランド・グリーンランド ロンドン/ロンドン
2024年 8/25-9/04 10 北欧・大西洋・フランス沿岸 ロンドン/ロンドン
2024年 9/04-18 14 大西洋・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 ロンドン/バルセロナ
2024年 9/18-28 10 地中海 バルセロナ/ローマ
2024年 9/28-10/10 12 地中海・エーゲ海 ローマ/アテネ
2024年 10/10-22 12 エーゲ海・イスラエル アテネ/エルサレム
2024年 10/22-11/05 14 イスラエル・エーゲ海 エルサレム/イスタンブール
2024年 11/05-15 7 エーゲ海・地中海 イスタンブール/ローマ
2024年 11/15-22 7 地中海 ローマ/バルセロナ
2024年 11/22-12/06 14 大西洋横断・カナリア諸島・カリブ海 バルセロナ/マイアミ
2024年 12/06-13 7 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2024年 12/13-23 10 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2024年 12/23-1/03 11 カリブ海 マイアミ/ブリッジタウン
2025年 1/03-13 10 カリブ海 ブリッジタウン/ブリッジタウン
2025年 1/13-20 7 カリブ海 ブリッジタウン/ブリッジタウン
2025年 1/20-30 10 カリブ海 ブリッジタウン/ブリッジタウン
2025年 1/30-2/06 7 カリブ海 ブリッジタウン/ブリッジタウン
2025年 2/06-17 11 カリブ海 ブリッジタウン/マイアミ
2025年 2/17-24 7 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 2/24-3/21 25 カリブ海・ブラジル・アマゾン川 マイアミ/マイアミ
2025年 3/21-4/04 14 アメリカ南東部・カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 4/04-16 12 大西洋横断・バミューダ・カナリア諸島 マイアミ/リスボン
2025年 4/16-23 7 イベリア半島・地中海 リスボン/バルセロナ
2025年 4/23-5/03 10 地中海・エーゲ海 バルセロナ/アテネ
2025年 5/03-13 10 エーゲ海・地中海・エジプト アテネ/イスタンブール
2025年 5/13-25 12 エーゲ海・地中海・エジプト イスタンブール/ローマ
2025年 5/25-6/09 15 地中海・イベリア半島・大西洋 ローマ/アムステルダム(エイマイデン)
2025年 6/09-27 18 北欧・ノルウェー・バルト海 アムステルダム(エイマイデン)/コペンハーゲン
2025年 6/27-7/07 14 北欧・バルト海 コペンハーゲン/ストックホルム
2025年 7/07-19 12 北欧・バルト海・北海 ストックホルム/アムステルダム(エイマイデン)
2025年 7/19-29 10 英国周遊・アイルランド アムステルダム(エイマイデン)/サウサンプトン
2025年 7/29-8/18 20 英国・アイルランド・グリーンランド・アイスランド サウサンプトン/エジンバラ(リース)
2025年 8/18-27 9 英国・シェトランド諸島・フェロー諸島・ノルウェー エジンバラ(リース)/オスロ
2025年 8/27-9/13 17 北欧・バルト海・キール運河・大西洋・イベリア半島・地中海 オスロ/バルセロナ
2025年 9/13-23 10 地中海・エーゲ海 バルセロナ/アテネ
2025年 9/23-10/05 12 エーゲ海・イスラエル アテネ/アテネ
2025年 10/05-19 14 エーゲ海・アドリア海 アテネ/イスタンブール
2025年 10/19-31 12 エーゲ海・地中海 イスタンブール/バルセロナ
2025年 10/31-11/25 25 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ バルセロナ/ケープタウン
2025年 10/31-1/23 84 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ・インド洋・アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・インドネシア・北オーストラリア バルセロナ/シドニー
2025年 11/25-12/14 19 南アフリカ・マダガスカル・インド洋・アラビア半島 ケープタウン/ドーハ
2025年 12/14-1/05 22 アラビア半島・インド洋・インド西海岸・東南アジア ドーハ/シンガポール
2026年 1/05-23 18 インドネシア・オーストラリア シンガポール/シドニー
2026年 1/23-2/06 14 オーストラリア・タスマニア・ニュージーランド シドニー/オークランド
2026年 2/06-22 16 ニュージーランド・南太平洋・タヒチ オークランド/パペーテ(タヒチ)
2026年 2/22-3/04 10 タヒチ・南太平洋 パペーテ(タヒチ)/パペーテ(タヒチ)
2026年 3/04-14 10 タヒチ・南太平洋 パペーテ(タヒチ)/パペーテ(タヒチ)
2026年 3/14-31 17 タヒチ・南太平洋・ニュージーランド パペーテ(タヒチ)/オークランド
2026年 3/31-4/18 18 南オーストラリア・インド洋・インドネシア オークランド/バリ島
2026年 4/18-5/02 14 インドネシア・シンガポール・ベトナム・カンボジア・タイ バリ島/バンコク
2026年 5/02-22 20 東南アジア・スリランカ・インド西海岸・アラビア半島 バンコク/ドーハ
2026年 5/22-6/10 19 アラビア半島・サウジアラビア・エジプト・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 ドーハ/アテネ

リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内 リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内