空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。

セブンシーズ・エクスプローラー

クルーズ日程
泊数
航 路
乗船地/下船地
2024年 3/18-4/01 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2024年 4/01-13 12 日本周遊・韓国 東京/東京
2024年 4/01-5/01 30 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2024年 4/13-5/01 18 北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2024年 9/18-10/07 19 アラスカ・北太平洋横断・日本 バンクーバー/東京
2024年 10/07-18 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2024年 10/18-12/20 63 日本・東南アジア・オーストラリア 東京/シドニー
2024年 10/18-29 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2024年 10/29-11/08 10 日本・沖縄・台湾 東京/香港
2025年 2/19-3/05 14 台湾・中国・韓国・日本 香港/東京
2025年 3/05-19 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2025年 3/19-31 12 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 3/31-4/14 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2025年 4/14-26 12 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 4/26-5/14 18 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2025年 9/17-10/06 19 アラスカ・北太平洋横断・日本 バンクーバー/横浜
2025年 9/17-10/17 30 アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 バンクーバー/東京
2025年 10/06-17 11 日本周遊・韓国 横浜/東京
2025年 10/17-28 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 10/28-11/08 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 11/08-28 20 日本・韓国・中国・ベトナム・タイ 東京/バンコク(レムチャバン)
2026年 1/12-3/14 61 オセアニア・東南アジア・中国・台湾・日本 オークランド/東京
2026年 2/28-3/14 14 中国・台湾・韓国・日本 香港/東京
2026年 3/14-25 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2026年 3/25-4/08 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2026年 4/08-19 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2026年 4/19-5/03 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2026年 4/19-5/20 31 日本周遊・韓国・中国・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2026年 5/03-20 17 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー

セブンシーズ・マリナー

クルーズ日程
泊数
航 路
乗船地/下船地
2025年 4/28-5/14 16 中国・台湾・韓国・日本 香港/東京
2025年 5/14-6/06 23 日本・北太平洋横断・アラスカ・アメリカ西海岸 東京/サンフランシスコ
セブンシーズ・エクスプローラー 日本発着クルーズ

セブンシーズ・エクスプローラー

セブンシーズ・エクスプローラー 2024・2025・2026年 日本発着クルーズ
・2024年 3/18(月)-4/01(月)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
・2024年 4/01(月)-13(土)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2024年 10/07(月)-18(金)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2024年 10/18(金)-29(火)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2025年 3/05(水)-19(水)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
・2025年 3/19(水)-31(月)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2025年 3/31(月)-4/14(月)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
・2025年 4/14(月)-26(土)12泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2025年 10/06(月)-17(金)11泊 日本周遊・韓国 横浜/東京
・2025年 10/17(金)-28(火)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2025年 10/28(火)-11/08(土)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2026年 3/14(土)-25(水)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2026年 3/25(水)-4/08(水)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
・2026年 4/08(水)-19(日)11泊 日本周遊・韓国 東京/東京
・2026年 4/19(日)-5/03(日)14泊 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD9,280-~
クルーズ最高峰 究極のオールインクルーシブ