セブンシーズ・エクスプローラー

  2016年7月13日にデビュー。モナコ公国のシャルレーヌ公妃によって命名されました。
 ゆったりとしたくつろぎ空間とこの上ない優雅さ、そして優れたクルーを誇り、オールインクルーシブのラグジュアリーな旅を
 提供するリージェント・セブンシーズ・クルーズの特別なクルーズブランドです。
 世界中の素晴らしい目的地に向けてエレガントで魅力あふれる船旅をお届けします。
 船内には陸上の一流レストランに劣らない、素晴らしいレストランによるダイニングオプションがあり、375室の客室は全室スイートで、
 クルーズ船最大のバルコニーを備えています。

シップデータ

船 名 セブンシーズ・エクスプローラー クルーズ会社 リージェント・セブンシーズ・クルーズ
総トン数 56,000トン 全 長 224メートル
全 幅 31メートル 就 航 2016年
乗客定員 750名 乗組員数 542名
セブンシーズ・エクスプローラー デッキプラン セブンシーズ・エクスプローラー デッキプラン

船内設備

キャビン・カテゴリー

カテゴリー キャビンイメージ
ベランダ・スイート
28.5㎡(ベランダ8.1㎡)
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
デラックス・ベランダ・スイート
28.6~31.6㎡ (ベランダ5.1~8.1㎡)
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
スーペリア・スイート
38~43㎡ (ベランダ7.7~12.2㎡)
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
コンシェルジュ・スイート
38~43㎡ (ベランダ7.7~12.2㎡)
■乗船前日のホテル1泊、送迎、朝食、ポーター代
■船内で使えるフリーWiFi
■寄港地観光とディナー優先予約
■船内ショッピング割引
■双眼鏡、エスプレッソマシーン、カシミア製の毛布
ペントハウス・スイート
52~58㎡(ベランダ10~16㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
セブンシーズ・スイート
75~85㎡(ベランダ15~24㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
エクスプローラー・スイート
118~125㎡ (ベランダ25~31㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
グランド・スイート
147~170㎡ (ベランダ68~85㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
マスター・スイート
176~195㎡ (ベランダ77~92㎡)
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
リージェント・スイート
412㎡(ベランダ131㎡)
■乗船前後の空港~港間の専用車
■寄港地での専用車・ガイド案内
■客室内無制限のスパサービス
■ランドリーとプレスサービス
■広いリビングルーム
■プライベート展望ガーデン
■2つのベランダ

セブンシーズ・エクスプローラー コース一覧

⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。

クルーズ日程
泊数
航 路
乗船地/下船地
2024年 3/18-4/01 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2024年 4/01-13 12 日本周遊・韓国 東京/東京
2024年 4/01-5/01 30 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2024年 4/13-5/01 18 北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2024年 5/01-08 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 5/08-15 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 5/15-29 14 アラスカ バンクーバー/バンクーバー
2024年 5/29-6/05 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 6/05-12 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 6/12-19 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 6/19-26 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 6/26-7/03 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 7/03-10 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 7/10-17 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 7/17-24 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 7/24-31 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 7/31-8/07 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 8/07-21 14 アラスカ バンクーバー/バンクーバー
2024年 8/21-28 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 8/28-9/04 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 9/04-11 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2024年 9/11-18 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2024年 9/18-10/07 19 アラスカ・北太平洋横断・日本 バンクーバー/東京
2024年 10/07-18 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2024年 10/18-12/20 63 日本・東南アジア・オーストラリア 東京/シドニー
2024年 10/18-29 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2024年 10/29-11/08 10 日本・沖縄・台湾 東京/香港
2024年 11/08-20 12 東南アジア・ベトナム・タイ 香港/バンコク
2024年 11/20-12/04 14 タイ・ベトナム・ブルネイ・インドネシア バンコク/バリ島
2024年 12/04-12/20 16 インドネシア・オーストラリア バリ島/シドニー
2024年 12/20-1/03 14 オーストラリア・ニュージーランド シドニー/オークランド
2025年 1/03-17 14 ニュージーランド・オーストラリア オークランド/シドニー
2025年 1/03-2/05 33 ニュージーランド・オーストラリア・パプアニューギニア・インドネシア オークランド/シンガポール
2025年 1/17-2/05 19 オーストラリア・パプアニューギニア・インドネシア シドニー/シンガポール
2025年 2/05-19 14 タイ・カンボジア・ベトナム・フィリピン シンガポール/香港
2025年 2/19-3/05 14 台湾・中国・韓国・日本 香港/東京
2025年 3/05-19 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2025年 3/19-31 12 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 3/31-4/14 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2025年 4/14-26 12 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 4/26-5/14 18 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2025年 5/14-21 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2025年 5/21-28 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2025年 5/28-6/11 14 アラスカ バンクーバー/バンクーバー
2025年 6/11-18 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2025年 6/18-25 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2025年 6/25-7/02 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2025年 7/02-09 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2025年 7/09-16 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2025年 7/16-23 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2025年 7/23-30 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2025年 7/30-8/06 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2025年 8/06-13 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2025年 8/13-20 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2025年 8/20-9/03 14 アラスカ バンクーバー/バンクーバー
2025年 9/03-10 7 アラスカ バンクーバー/スワード
2025年 9/10-17 7 アラスカ スワード/バンクーバー
2025年 9/17-10/06 19 アラスカ・北太平洋横断・日本 バンクーバー/横浜
2025年 9/17-10/17 30 アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 バンクーバー/東京
2025年 10/06-17 11 日本周遊・韓国 横浜/東京
2025年 10/17-28 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 10/28-11/08 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2025年 11/08-28 20 日本・韓国・中国・ベトナム・タイ 東京/バンコク(レムチャバン)
2025年 11/28-12/12 14 タイ・ベトナム・シンガポール・インドネシア バンコク(レムチャバン)/バリ島
2025年 12/12-28 16 インドネシア・北オーストラリア バリ島/シドニー
2025年 12/28-1/12 15 オーストラリア・タスマニア・ニュージーランド シドニー/オークランド
2026年 1/12-27 15 ニュージーランド・タスマニア・オーストラリア オークランド/シドニー
2026年 1/12-3/14 61 オセアニア・東南アジア・中国・台湾・日本 オークランド/東京
2026年 1/27-2/14 18 南オーストラリア・インドネシア シドニー/シンガポール
2026年 2/14-28 14 タイ・カンボジア・ベトナム・フィリピン シンガポール/香港
2026年 2/28-3/14 14 中国・台湾・韓国・日本 香港/東京
2026年 3/14-25 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2026年 3/25-4/08 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2026年 4/08-19 11 日本周遊・韓国 東京/東京
2026年 4/19-5/03 14 日本周遊・韓国・中国 東京/東京
2026年 4/19-5/20 31 日本周遊・韓国・中国・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー
2026年 5/03-20 17 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ 東京/バンクーバー

リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内 リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内