
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2022年 5/06-6/02 | 27 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸・英国・アイルランド | モンテカルロ/サウサンプトン |
2022年 5/21-6/02 | 12 | 英国・アイルランド周遊 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2022年 9/05-29 | 24 | 北欧・バルト海・英国・アイルランド | ストックホルム/サウサンプトン |
2022年 9/05-11/09 | 65 | 北欧・バルト海・英国・アイルランド・フランス・カナリア諸島・地中海・アドリア海 | ストックホルム/ローマ |
2022年 9/17-29 | 12 | 英国・アイルランド周遊 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2023年 5/23-6/02 | 10 | 大西洋・フランス沿岸 | ロンドン/ロンドン |
2023年 6/02-13 | 11 | 英国周遊 | ロンドン/ロンドン |
2023年 9/05-11/06 | 62 | 北欧・バルト海・英国周遊・イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ストックホルム/アテネ |
2023年 9/12-24 | 12 | 英国周遊 | コペンハーゲン/ロンドン |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2022年 6/23-7/03 | 10 | アイルランド周遊 | サウサンプトン/ダブリン |
2022年 7/03-15 | 12 | スコットランド・英国周遊 | ダブリン/サウサンプトン |
2022年 7/15-30 | 15 | グリーンランド・アイスランド | サウサンプトン/レイキャビク |
2022年 7/30-8/11 | 12 | アイスランド・北欧 | レイキャビク/コペンハーゲン |
2023年 7/28-8/12 | 15 | アイスランド・グリーンランド | コペンハーゲン/レイキャビク |
2023年 8/12-26 | 14 | アイスランド・ノルウェー | レイキャビク/ロンドン |
2023年 8/26-9/07 | 12 | 英国周遊 | ロンドン/ロンドン |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2022年 6/07-7/07 | 30 | カナダ・ニューイングランド・アイスランド・北欧・アイルランド | ニューヨーク/ロンドン |
2022年 6/07-9/09 | 94 | カナダ・アイスランド・北欧・バルト海・北海・イベリア半島・大西洋横断 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2022年 6/23-7/07 | 14 | フェロー諸島・英国周遊 | レイキャビク/サウサンプトン |
2023年 6/23-7/23 | 30 | カナダ・ニューイングランド・グリーンランド・アイスランド・英国周遊 | ニューヨーク/ロンドン |
2023年 6/23-9/09 | 78 | カナダ・ニューイングランド・グリーンランド・アイスランド・北欧・バルト海・地中海 | ニューヨーク/バルセロナ |
2023年 7/11-23 | 12 | フェロー諸島・英国周遊 | レイキャビク/ロンドン |
2023年 7/11-8/08 | 28 | 英国周遊・北欧・バルト海 | レイキャビク/コペンハーゲン |