空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 11/12-12/06 | 24 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
2024年 12/06-21 | 15 | アフリカ南海岸 | ケープタウン/ケープタウン |
2024年 12/21-1/05 | 15 | アフリカ南海岸 | ケープタウン/ケープタウン |
2025年 1/05-19 | 14 | アフリカ西海岸・大西洋横断 | ケープタウン/リオデジャネイロ |
2025年 1/05-2/12 | 38 | アフリカ西海岸・大西洋横断・フォークランド諸島・南極半島・南米 | ケープタウン/サンティアゴ |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 11/06-12/01 | 25 | 大西洋・アフリカ西海岸 | バルセロナ/ケープタウン |
2024年 12/01-20 | 19 | アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島 | ケープタウン/ドバイ |
2026年 1/07-27 | 20 | アラビア半島・インド洋・セイシャル・南アフリカ | ドバイ/ケープタウン |
2026年 1/27-2/12 | 16 | 南アフリカ・マダガスカル・モーリシャス | ケープタウン/ポートルイス |
2026年 2/12-28 | 16 | モーリシャス・マダガスカル・タンザニア・南アフリカ | ポートルイス/ケープタウン |
2026年 2/12-4/17 | 64 | マダガスカル・アフリカ東海岸・アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海・地中海 | ポートルイス/ローマ |
2026年 2/28-3/20 | 20 | アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島 | ケープタウン/ドバイ |
2026年 2/28-4/07 | 38 | アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海 | ケープタウン/アテネ |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2026年 4/09-5/09 | 30 | アンダマン海・インド洋・スリランカ・インド・モルジブ・セイシャル・マダガスカル・南アフリカ | シンガポール/ケープタウン |
2026年 4/09-6/01 | 53 | インド洋・スリランカ・インド・モルジブ・セイシャル・マダガスカル・南アフリカ・アフリカ西海岸・カナリア諸島 | シンガポール/リスボン |
2026年 5/09-6/01 | 23 | アフリカ西海岸・カナリア諸島 | ケープタウン/リスボン |
2026年 5/09-6/13 | 35 | アフリカ西海岸・カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ | ケープタウン/マイアミ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 4/05-25 | 20 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・中東 | バンコク/アブダビ |
2025年 10/31-11/25 | 25 | 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ | バルセロナ/ケープタウン |
2025年 10/31-1/23 | 84 | 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ・インド洋・アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・インドネシア・北オーストラリア | バルセロナ/シドニー |
2025年 11/25-12/14 | 19 | 南アフリカ・マダガスカル・インド洋・アラビア半島 | ケープタウン/ドーハ |
2025年 12/14-1/05 | 22 | アラビア半島・インド洋・インド西海岸・東南アジア | ドーハ/シンガポール |
2026年 5/02-22 | 20 | 東南アジア・スリランカ・インド西海岸・アラビア半島 | バンコク/ドーハ |