セブンシーズ・グランデュアー

  2023年11月デビューのクルーズ最高峰最新船
 息を飲むようなデザインや豪華な内装、アメニティの内容にさらなる改良を加え、
 Seven Seas Grandeurは、2023年 新たな船出を迎えます。
 地中海やカリブ海の島々や輝く海岸線を巡るクルーズを楽しみ、生涯を通じて心に残る思い出を胸に帰宅される事は、
 洗練された贅沢です。  
  2023年から2024年にかけて、世界で最もラグジュアリーな船として新たに加わる最新造船を初めて体験する一員に加わります。
 洋上最大のゆとりを提供する船内では、極上の食とサービスが待っています。

シップデータ

船 名 セブンシーズ・グランデュアー クルーズ会社 リージェント・セブンシーズ・クルーズ
総トン数 55,498トン 全 長 224メートル
全 幅 31メートル 就 航 2023年11月
乗客定員 750名 乗組員数 542名
セブンシーズ・グランデュアー デッキプラン セブンシーズ・グランデュアー デッキプラン

船内設備

キャビン・カテゴリー

カテゴリー キャビンイメージ

ベランダ・スイート
28㎡(客室:20㎡+ベランダ8㎡

H デッキ6・7
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット

デラックス・ベランダ・スイート
31.6㎡(客室:23.5㎡+ベランダ8.1㎡)
G1・G2 デッキ6・7・8・9
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
スーペリア・スイート
38.5~43㎡(客室:30.8㎡+ベランダ7.7~12.2㎡)
G1・G2 デッキ6・7・8・9
■プライベート・ベランダ
■大理石をあしらったバスルーム
■多用途のTV、衛星回線の電話
■ロクシタンのアメニティ
■バスローブ・スリッパ
■ウォークイン・クロゼット
コンシェルジュ・スイート
38.5~43㎡(客室:30.8㎡+ベランダ7.7~12.2㎡)
D・E デッキ6・7・8・9・10・12・14
■乗船前日のホテル1泊、送迎、朝食、ポーター代
■船内で使えるフリーWiFi
■寄港地観光とディナー優先予約
■船内ショッピング割引
■双眼鏡、エスプレッソマシーン、カシミア製の毛布
ペントハウス・スイート
51.9~57.9㎡(客室:41.6㎡+ベランダ10.3~16.3㎡)
A・B・C デッキ6・7・8・9・10・12・14
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
セブンシーズ・スイート
75.6㎡(客室:53.6㎡+ベランダ22㎡)
SS デッキ7・8
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
グランデュアー・スイート
75.2~84.2㎡(客室:59.8㎡+ベランダ15.4~24.4㎡)
GN デッキ9・10・12
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
グランド・スイート
118~170㎡(客室:79.3~85.5㎡+ベランダ68~85.1㎡)
GS デッキ7・9・10・12
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
マスター・スイート
176~195㎡ (客室:98.8~103.5㎡+ベランダ77.2~92.3㎡)
GS デッキ8・9
■バトラー・サービス
■日々のカナッペ
■エルメスのアメニティ
■iphone用のチャージャー
■ipodとipad
■バー設備
■特別レストランの予約確約
リージェント・スイート
412㎡(客室:292.7㎡+ベランダ120㎡)
RS デッキ14
■乗船前後の空港~港間の専用車
■寄港地での専用車・ガイド案内
■客室内無制限のスパサービス
■ランドリーとプレスサービス
■広いリビングルーム
■プライベート展望ガーデン
■2つのベランダ

 

セブンシーズ・グランデュアー コース一覧

⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。

クルーズ日程
泊数
航 路
乗船地/下船地
2024年 4/10-24 14 大西洋横断・バミューダ ニューヨーク/バルセロナ
2024年 4/24-5/01 7 地中海 バルセロナ/ローマ
2024年 4/24-5/08 14 地中海 バルセロナ/バルセロナ
2024年 5/01-08 7 地中海 ローマ/バルセロナ
2024年 5/08-20 12 地中海・アドリア海 バルセロナ/ベニス
2024年 5/20-30 10 アドリア海・エーゲ海 ベニス/アテネ
2024年 5/30-6/11 12 エーゲ海・イスラエル アテネ/イスタンブール
2024年 6/11-21 10 エーゲ海・イスラエル イスタンブール/アテネ
2024年 6/21-7/01 10 エーゲ海・地中海 アテネ/ローマ
2024年 7/01-11 10 地中海 ローマ/モンテカルロ
2024年 7/11-21 10 地中海 モンテカルロ/バルセロナ
2024年 7/21-31 10 地中海 バルセロナ/ローマ
2024年 7/31-8/14 14 地中海・アドリア海・エーゲ海 ローマ/アテネ
2024年 8/14-24 10 エーゲ海・地中海 アテネ/バルセロナ
2024年 8/24-9/09 16 大西洋横断・アメリカ東海岸 バルセロナ/ニューヨーク
2024年 9/09-20 11 カナダ・ニューイングランド ニューヨーク/モントリオール
2024年 9/20-10/01 11 カナダ・ニューイングランド モントリオール/ボストン
2024年 10/01-12 11 カナダ・ニューイングランド ボストン/モントリオール
2024年 10/12-23 11 カナダ・ニューイングランド モントリオール/ニューヨーク
2024年 10/23-11/07 15 バミューダ・カリブ海 ニューヨーク/マイアミ
2024年 11/07-14 7 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2024年 11/14-24 10 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2024年 11/24-12/06 12 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2024年 12/06-13 7 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2024年 12/13-29 16 カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ マイアミ/ロサンゼルス
2024年 12/29-1/08 10 メキシカンリビエラ ロサンゼルス/ロサンゼルス
2025年 1/08-24 16 メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 ロサンゼルス/マイアミ
2025年 1/24-2/03 10 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 2/03-13 10 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 2/13-23 10 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 2/23-3/05 10 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 3/05-19 14 カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 3/19-4/02 14 大西洋横断・地中海 マイアミ/バルセロナ
2025年 4/02-16 14 地中海・エーゲ海・イスラエル バルセロナ/イスタンブール
2025年 4/16-28  12 エーゲ海・アドリア海 イスタンブール/ベニス(フシナ)
2025年 4/28-5/09  11 アドリア海・地中海 ベニス(フシナ)/ローマ
2025年 4/28-5/18  20 アドリア海・地中海 ベニス(フシナ)/バルセロナ
2025年 5/09-5/18  9 地中海 ローマ/バルセロナ
2025年 5/18-6/01  14 地中海・イベリア半島 バルセロナ/リスボン
2025年 6/01-11  10 イベリア半島・フランス沿岸 リスボン/サウサンプトン
2025年 6/11-23  12 英国周遊 サウサンプトン/サウサンプトン
2025年 6/23-7/07  14 英国・グリーンランド・アイスランド サウサンプトン/レイキャビック
2025年 7/07-17 10 アイスランド周遊 レイキャビック/レイキャビック
2025年 7/17-27 10 アイスランド周遊 レイキャビック/レイキャビック
2025年 7/27-8/14 18 アイスランド・ノルウェーフィヨルド・バルト海・北海 レイキャビック/サウザンプトン
2025年 7/27-8/28 32 アイスランド・ノルウェーフィヨルド・バルト海・アイスランド・英国 レイキャビック/アムステルダム
2025年 8/14-28 14 アイルランド周遊・英国・北海 サウサンプトン/アムステルダム
2025年 8/28-9/09 12 英国周遊 アムステルダム/ル アーヴル(パリ)
2025年 9/09-25 16 フランス沿岸・イベリア半島・地中海 ル アーヴル(パリ)/バルセロナ
2025年 9/25-10/05  10 地中海・エーゲ海 バルセロナ/アテネ
2025年 10/05-15 10 エーゲ海・アドリア海 アテネ/ベニス(フシナ)
2025年 10/15-25  10 アドリア海・地中海 ベニス(フシナ)/ローマ
2025年 10/25-11/08 14 地中海・チュニジア ローマ/バルセロナ
2025年 10/25-11/24 30 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ ローマ/マイアミ
2025年 11/08-24  16 地中海・大西洋横断 バルセロナ/マイアミ
2025年 11/24-12/01  7 西カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 11/24-12/11  17 東西カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 12/01-11  10 東カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 12/11-22  11 東南カリブ海 マイアミ/マイアミ
2025年 12/22-1/02  12 東南カリブ海 マイアミ/マイアミ
2026年 1/03-14  12 カリブ海・中米・パナマ運河 マイアミ/パナマシティ
2026年 1/03-25  22 カリブ海・中米・パナマ運河・メキシカンリビエラ マイアミ/ロサンゼルス
2026年 1/15-25 10 中米・メキシカンリビエラ パナマシティ/ロサンゼルス
2026年 1/25-2/10  16 メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 ロサンゼルス/マイアミ
2026年 2/10-21  11 南カリブ海 マイアミ/マイアミ
2026年 2/21-28  7 西カリブ海 マイアミ/マイアミ
2026年 2/28-3/14  14 南カリブ海 マイアミ/マイアミ
2026年 3/14-26  12 西カリブ海・中米 マイアミ/マイアミ
2026年 3/26-4/07  12 バミューダ・アメリカ東海岸 マイアミ/マイアミ
2026年 4/07-21 14 大西洋横断 マイアミ/バルセロナ
リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内 リージェント・セブンシーズ・クルーズ 日本語船内案内