
セブンシーズ・グランデュアー
2023年11月デビューのクルーズ最高峰最新船
息を飲むようなデザインや豪華な内装、アメニティの内容にさらなる改良を加え、
Seven Seas Grandeurは、2023年 新たな船出を迎えます。
地中海やカリブ海の島々や輝く海岸線を巡るクルーズを楽しみ、生涯を通じて心に残る思い出を胸に帰宅される事は、
洗練された贅沢です。
2023年から2024年にかけて、世界で最もラグジュアリーな船として新たに加わる最新造船を初めて体験する一員に加わります。
洋上最大のゆとりを提供する船内では、極上の食とサービスが待っています。
シップデータ
船 名 | セブンシーズ・グランデュアー | クルーズ会社 | リージェント・セブンシーズ・クルーズ |
総トン数 | 55,498トン | 全 長 | 224メートル |
全 幅 | 31メートル | 就 航 | 2023年11月 |
乗客定員 | 750名 | 乗組員数 | 542名 |

船内設備
キャビン・カテゴリー
セブンシーズ・グランデュアー コース一覧
⇒ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 11/18-25 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス(トリエステ)/バルセロナ |
2023年 11/25-12/09 | 14 | 大西洋横断・バミューダ | バルセロナ/マイアミ |
2023年 12/14-21 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/21-1/06 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2024年 1/08-24 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2024年 1/26-2/05 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/05-17 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/17-27 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/27-3/05 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/05-15 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/15-25 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/25-4/10 | 16 | カリブ海 | マイアミ/ニューヨーク |
2024年 4/10-24 | 14 | 大西洋横断・バミューダ | ニューヨーク/バルセロナ |
2024年 4/24-5/01 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 4/24-5/08 | 14 | 地中海 | バルセロナ/バルセロナ |
2024年 5/01-08 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 5/08-20 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 5/20-30 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 5/30-6/11 | 12 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/イスタンブール |
2024年 6/11-21 | 10 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/アテネ |
2024年 6/21-7/01 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 7/01-11 | 10 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2024年 7/11-21 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2024年 7/21-31 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 7/31-8/14 | 14 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 8/14-24 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2024年 8/24-9/09 | 16 | 大西洋横断・アメリカ東海岸 | バルセロナ/ニューヨーク |
2024年 9/09-20 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2024年 9/20-10/01 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2024年 10/01-12 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2024年 10/12-23 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ニューヨーク |
2024年 10/23-11/07 | 15 | バミューダ・カリブ海 | ニューヨーク/マイアミ |
2024年 11/07-14 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 11/14-24 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 11/24-12/06 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/06-13 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/13-29 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2024年 12/29-1/08 | 10 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2025年 1/08-24 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2025年 1/24-2/03 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/03-13 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/13-23 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/23-3/05 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/05-19 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/19-4/02 | 14 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2025年 4/02-16 | 14 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 4/16-28 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス(フシナ) |
2025年 4/28-5/09 | 11 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 4/28-5/18 | 20 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 5/09-5/18 | 9 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 5/18-6/01 | 14 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2025年 6/01-11 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/サウサンプトン |
2025年 6/11-23 | 12 | 英国周遊 | サウサンプトン/サウサンプトン |
2025年 6/23-7/07 | 14 | 英国・グリーンランド・アイスランド | サウサンプトン/レイキャビック |
2025年 7/07-17 | 10 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/17-27 | 10 | アイスランド周遊 | レイキャビック/レイキャビック |
2025年 7/27-8/14 | 18 | アイスランド・ノルウェーフィヨルド・バルト海・北海 | レイキャビック/サウザンプトン |
2025年 7/27-8/28 | 32 | アイスランド・ノルウェーフィヨルド・バルト海・アイスランド・英国 | レイキャビック/アムステルダム |
2025年 8/14-28 | 14 | アイルランド周遊・英国・北海 | サウサンプトン/アムステルダム |
2025年 8/28-9/09 | 12 | 英国周遊 | アムステルダム/ル アーヴル(パリ) |
2025年 9/09-25 | 16 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ル アーヴル(パリ)/バルセロナ |
2025年 9/25-10/05 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/05-15 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス(フシナ) |
2025年 10/15-25 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 10/25-11/08 | 14 | 地中海・チュニジア | ローマ/バルセロナ |
2025年 10/25-11/24 | 30 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ | ローマ/マイアミ |
2025年 11/08-24 | 16 | 地中海・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 11/24-12/01 | 7 | 西カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 11/24-12/11 | 17 | 東西カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/01-11 | 10 | 東カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/11-22 | 11 | 東南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/22-1/02 | 12 | 東南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 1/03-14 | 12 | カリブ海・中米・パナマ運河 | マイアミ/パナマシティ |
2026年 1/03-25 | 22 | カリブ海・中米・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2026年 1/15-25 | 10 | 中米・メキシカンリビエラ | パナマシティ/ロサンゼルス |
2026年 1/25-2/10 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2026年 2/10-21 | 11 | 南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 2/21-28 | 7 | 西カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 2/28-3/14 | 14 | 南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 3/14-26 | 12 | 西カリブ海・中米 | マイアミ/マイアミ |
2026年 3/26-4/07 | 12 | バミューダ・アメリカ東海岸 | マイアミ/マイアミ |
2026年 4/07-21 | 14 | 大西洋横断 | マイアミ/バルセロナ |
