
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・エクスプローラー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 11/20-12/22 | 32 | 東南アジア・オーストラリア | 香港/シドニー |
2023年 12/05-22 | 17 | インドネシア・オーストラリア | バリ島/シドニー |
2023年 12/22-1/05 | 14 | オーストラリア・ニュージーランド | シドニー/オークランド |
2024年 1/05-19 | 14 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2024年 1/05-2/07 | 33 | ニュージーランド・オーストラリア・南太平洋 | オークランド/シンガポール |
2024年 1/19-2/07 | 19 | オーストラリア・南太平洋・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2024年 1/19-3/18 | 59 | オーストラリア・南太平洋・東南アジア・日本周遊 | シドニー/東京 |
2024年 12/04-12/20 | 16 | インドネシア・オーストラリア | バリ島/シドニー |
2024年 12/20-1/03 | 14 | オーストラリア・ニュージーランド | シドニー/オークランド |
2025年 1/03-17 | 14 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2025年 1/03-2/05 | 33 | ニュージーランド・オーストラリア・パプアニューギニア・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2025年 1/17-2/05 | 19 | オーストラリア・パプアニューギニア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2025年 12/12-28 | 16 | インドネシア・北オーストラリア | バリ島/シドニー |
2025年 12/28-1/12 | 15 | オーストラリア・タスマニア・ニュージーランド | シドニー/オークランド |
2026年 1/12-27 | 15 | ニュージーランド・タスマニア・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2026年 1/12-3/14 | 61 | オセアニア・東南アジア・中国・台湾・日本 | オークランド/東京 |
2026年 1/27-2/14 | 18 | 南オーストラリア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 1/10-28 | 18 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2025年 1/28-2/11 | 14 | オーストラリア・ニュージーランド | シドニー/オークランド |
2025年 2/11-26 | 15 | ニュージーランド・南太平洋・タヒチ | オークランド/パペーテ |
2025年 3/08-25 | 17 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド | パペーテ/オークランド |
2025年 3/25-6/03 | 70 | オーストラリア・東南アジア・インド・アラビア半島・エーゲ海 | オークランド/アテネ |
2025年 3/25-4/12 | 18 | ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | オークランド/バリ島 |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 3/06-27 | 21 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド | パペーテ/シドニー |
2025年 3/27-4/10 | 14 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2026年 3/06-24 | 18 | 東北オーストラリア・インドネシア | オークランド/バリ島 |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 12/22-1/10 | 19 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2024年 1/10-28 | 18 | 南太平洋・タヒチ | シドニー/パペーテ |
2024年 2/17-3/04 | 16 | 南太平洋・ニュージーランド | パペーテ/オークランド |
2024年 3/04-22 | 18 | オーストラリア・インドネシア | オークランド/バリ島 |
2026年 1/05-23 | 18 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2026年 1/23-2/06 | 14 | オーストラリア・タスマニア・ニュージーランド | シドニー/オークランド |
2026年 2/06-22 | 16 | ニュージーランド・南太平洋・タヒチ | オークランド/パペーテ(タヒチ) |
2026年 3/14-31 | 17 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド | パペーテ(タヒチ)/オークランド |
2026年 3/31-4/18 | 18 | 南オーストラリア・インド洋・インドネシア | オークランド/バリ島 |