
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランデュアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 11/25-12/09 | 14 | 大西洋横断・バミューダ | バルセロナ/マイアミ |
2024年 4/10-24 | 14 | 大西洋横断・バミューダ | ニューヨーク/バルセロナ |
2024年 8/24-9/09 | 16 | 大西洋横断・アメリカ東海岸 | バルセロナ/ニューヨーク |
2025年 3/19-4/02 | 14 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2025年 10/25-11/24 | 30 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ | ローマ/マイアミ |
2025年 11/08-24 | 16 | 地中海・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 4/07-21 | 14 | 大西洋横断 | マイアミ/バルセロナ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2023年 11/13-12/04 | 21 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2023年 11/20-12/04 | 14 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2024年 3/24-4/14 | 21 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/バルセロナ |
2024年 3/31-4/14 | 14 | 大西洋横断 | マイアミ/バルセロナ |
2025年 1/05-19 | 14 | アフリカ西海岸・大西洋横断 | ケープタウン/リオデジャネイロ |
2025年 1/05-2/12 | 38 | アフリカ西海岸・大西洋横断・フォークランド諸島・南極半島・南米 | ケープタウン/サンティアゴ |
2025年 3/03-29 | 26 | 南米・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 3/13-29 | 16 | 南米・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 8/11-9/08 | 28 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/モントリオール |
2025年 8/11-9/19 | 39 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/ニューヨーク |
2025年 8/23-9/08 | 16 | 地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | バルセロナ/モントリオール |
2025年 8/23-9/19 | 27 | 地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | バルセロナ/ニューヨーク |
2026年 3/13-27 | 14 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島 | マイアミ/リスボン |
2026年 3/13-4/10 | 28 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
セブンシーズ・エクスプローラー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 4/01-5/01 | 30 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2024年 4/13-5/01 | 18 | 北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2024年 9/18-10/07 | 19 | アラスカ・北太平洋横断・日本 | バンクーバー/東京 |
2025年 4/26-5/14 | 18 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 9/17-10/06 | 19 | アラスカ・北太平洋横断・日本 | バンクーバー/横浜 |
2025年 9/17-10/17 | 30 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | バンクーバー/東京 |
2026年 4/19-5/20 | 31 | 日本周遊・韓国・中国・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2026年 5/03-20 | 17 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 1/12-26 | 14 | 南大西洋横断 | ケープタウン/リオデジャネイロ |
2024年 3/09-4/06 | 28 | ウルグアイ・ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | ブエノスアイレス/リスボン |
2024年 3/19-4/06 | 18 | ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2024年 11/06-12/01 | 25 | 大西洋・アフリカ西海岸 | バルセロナ/ケープタウン |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 11/03-17 | 14 | 大西洋横断・カナリア諸島・バミューダ | バルセロナ/マイアミ |
2025年 2/16-3/06 | 18 | イースター島・南太平洋・タヒチ | サンティアゴ/パペーテ |
2025年 5/14-6/06 | 23 | 日本・北太平洋横断・アラスカ・アメリカ西海岸 | 東京/サンフランシスコ |
2025年 11/26-12/10 | 14 | 地中海・大西洋横断・バミューダ | バルセロナ/マイアミ |
2026年 1/11-2/01 | 21 | カリブ海・パナマ運河・中米・メキシカンリビエラ・太平洋・ハワイ | マイアミ/ホノルル |
2026年 1/11-2/15 | 35 | カリブ海・パナマ運河・中米・太平洋・ハワイ・南太平洋・タヒチ | マイアミ/パペーテ(タヒチ) |
2026年 6/01-13 | 12 | 大西洋横断・アゾレス諸島・バミューダ | リスボン/マイアミ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 11/22-12/06 | 14 | 大西洋横断・カナリア諸島・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 4/04-16 | 12 | 大西洋横断・バミューダ・カナリア諸島 | マイアミ/リスボン |
2025年 10/31-11/25 | 25 | 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ | バルセロナ/ケープタウン |
2025年 10/31-1/23 | 84 | 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ・インド洋・アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・インドネシア・北オーストラリア | バルセロナ/シドニー |
2025年 11/25-12/14 | 19 | 南アフリカ・マダガスカル・インド洋・アラビア半島 | ケープタウン/ドーハ |