セブンシーズ グランデュアー SEVEN SEAS GRANDEUR
総トン数 | 55,498トン |
全 長 | 224メートル |
全 幅 | 31メートル |
乗客定員 | 750名 |
乗組員数 | 542名 |
就 航 | 2023年 11月 |
セブンシーズ スプレンダー SEVEN SEAS SPLENDOR
総トン数 | 55,254トン |
全 長 | 224メートル |
全 幅 | 31メートル |
乗客定員 | 700名 |
乗組員数 | 447名 |
就 航 | 2020年 2月 |
セブンシーズ エクスプローラー SEVEN SEAS EXPLORER
総トン数 | 56,000トン |
全 長 | 224メートル |
全 幅 | 31メートル |
乗客定員 | 750名 |
乗組員数 | 542名 |
就 航 | 2016年 |
セブンシーズ ボイジャー SEVEN SEAS VOYAGER
総トン数 | 42,363トン |
全 長 | 204メートル |
全 幅 | 28.8メートル |
乗客定員 | 700名 |
乗組員数 | 447名 |
就 航 | 2003年 |
セブンシーズ マリナー SEVEN SEAS MARINER
総トン数 | 48,075トン |
全 長 | 216メートル |
全 幅 | 28メートル |
乗客定員 | 700名 |
乗組員数 | 445名 |
就 航 | 2001年 |
セブンシーズ ナビゲーター SEVEN SEAS NAVIGATOR
総トン数 | 28,803トン |
全 長 | 172メートル |
全 幅 | 24.6メートル |
乗客定員 | 490名 |
乗組員数 | 345名 |
就 航 | 1999年 |