空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランデュアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 4/02-16 | 14 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 4/28-5/09 | 11 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 4/28-5/18 | 20 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 5/09-5/18 | 9 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 5/18-6/01 | 14 | 地中海・イベリア半島 | マイアミ/バルセロナ |
2025年 9/09-25 | 16 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ル アーヴル(パリ)/バルセロナ |
2025年 9/25-10/05 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/15-25 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 10/25-11/08 | 14 | 地中海・チュニジア | ローマ/バルセロナ |
2025年 10/25-11/24 | 30 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ | ローマ/マイアミ |
2026年 4/21-5/05 | 14 | 地中海・エジプト・イスラエル・キプロス・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2026年 5/17-24 | 7 | アドリア海・地中海 | トリエステ(ベニス)/ローマ |
2026年 5/24-6/06 | 13 | 地中海・イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | ローマ/サウサンプトン |
2026年 10/09-20 | 11 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バレッタ |
2026年 10/20-11/01 | 12 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バレッタ/アテネ |
2026年 11/01-08 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2026年 11/01-22 | 21 | エーゲ海・地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ | アテネ/マイアミ |
2026年 11/08-29 | 21 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2026年 11/08-22 | 14 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ | ローマ/マイアミ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 3/29-4/08 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/20-30 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 4/20-5/07 | 17 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 5/07-31 | 24 | エーゲ海・イスラエル・エジプト・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2025年 5/20-31 | 11 | イスラエル・エジプト・地中海 | エルサレム(ハイファ)/ローマ |
2025年 5/31-6/12 | 12 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2025年 6/12-22 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/モンテカルロ |
2025年 6/22-7/02 | 10 | 地中海・チュニジア | モンテカルロ/ローマ |
2025年 7/02-12 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(フシナ) |
2025年 7/12-22 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 7/22-8/01 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2025年 8/01-11 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/11-23 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 8/11-9/08 | 28 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/モントリオール |
2025年 8/11-9/19 | 39 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/ニューヨーク |
2025年 8/23-9/08 | 16 | 地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | バルセロナ/モントリオール |
2025年 8/23-9/19 | 27 | 地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | バルセロナ/ニューヨーク |
2026年 3/13-4/10 | 14 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2026年 3/27-4/10 | 14 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2026年 4/10-19 | 9 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 4/19-5/02 | 13 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(フシナ) |
2026年 5/08-15 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2026年 6/19-29 | 10 | 地中海・イベリア半島 | アテネ/リスボン |
2026年 6/19-7/06 | 17 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | アテネ/モンテカルロ |
2026年 6/29-7/06 | 7 | イベリア半島・モロッコ・地中海 | リスボン/モンテカルロ |
2026年 7/06-13 | 7 | 地中海 | モンテカルロ/ローマ |
2026年 8/11-23 | 12 | 地中海・イベリア半島 | アテネ/リスボン |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 6/03-25 | 22 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 6/13-25 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 6/13-7/07 | 24 | アドリア海・地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | ベニス(フシナ)/サウサンプトン |
2025年 6/25-7/07 | 12 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/サウサンプトン |
2025年 9/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | リスボン/エルサレム(ハイファ) |
2025年 10/31-11/14 | 14 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 11/14-26 | 12 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 12/17-1/07 | 21 | 地中海・イスラエル・エジプト・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2026年 2/12-4/17 | 64 | マダガスカル・アフリカ東海岸・アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海・地中海 | ポートルイス/ローマ |
2026年 4/07-17 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2026年 4/17-26 | 9 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 5/21-6/02 | 12 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2026年 6/28-7/10 | 12 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2026年 6/28-7/20 | 22 | エーゲ海・アドリア海・地中海・イベリア半島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 7/10-20 | 10 | 地中海・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2026年 9/11-28 | 17 | 北欧・北海・イベリア半島・地中海 | コペンハーゲン/バルセロナ |
2026年 9/19-28 | 9 | 大西洋・イベリア半島・地中海 | パリ(ルアーブル)/バルセロナ |
2026年 9/28-10-10 | 12 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 10/10-17 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(フシナ) |
2026年 12/07-28 | 21 | 地中海・スエズ運河・紅海・アラビア半島 | アテネ/ドバイ |
2027年 3/24-4/03 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2027年 4/03-18 | 15 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/バルセロナ |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 9/19-10/01 | 12 | 北海・フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
2025年 10/01-13 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 10/22-11/04 | 13 | 地中海・イスラエル・エジプト・チュニジア | エルサレム(ハイファ)/バルセロナ |
2025年 11/26-12/10 | 14 | 地中海・大西洋横断・バミューダ | バルセロナ/マイアミ |
2026年 9/18-29 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 9/29-10/12 | 13 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2026年 10/12-26 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 4/16-23 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 4/23-5/03 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 5/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海・エジプト | アテネ/イスタンブール |
2025年 5/13-25 | 12 | エーゲ海・地中海・エジプト | イスタンブール/ローマ |
2025年 5/25-6/09 | 15 | 地中海・イベリア半島・大西洋 | ローマ/アムステルダム(エイマイデン) |
2025年 8/27-9/13 | 17 | 北欧・バルト海・キール運河・大西洋・イベリア半島・地中海 | オスロ/バルセロナ |
2025年 9/13-23 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/19-31 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 10/31-11/25 | 25 | 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ | バルセロナ/ケープタウン |
2026年 6/11-7/05 | 24 | アフリカ西沿岸・カナリア諸島・地中海 | ケープタウン/バルセロナ |
2026年 7/05-19 | 14 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/アントワープ |
2026年 8/12-24 | 12 | 大西洋・イベリア半島・地中海 | パリ(ルアーブル)/バルセロナ |
2026年 9/02-12 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス(フシナ) |
2026年 10/02-14 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/アレクサンドリア |
2026年 10/28-11/09 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2026年 11/09-12/02 | 23 | 地中海・カナリア諸島・アフリカ西沿岸 | バルセロナ/ケープタウン |
2026年 11/09-1/30 | 82 | 地中海・アフリカ沿岸・インド洋・アラビア半島・インド西沿岸・東南アジア・オーストラリア | バルセロナ/シドニー |