空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 4/26-5/16 | 20 | 東南アジア・スリランカ・インド・インド洋・アラビア半島 | バンコク/ドバイ |
2025年 5/16-6/03 | 18 | アラビア半島・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 | ドバイ/アテネ |
2025年 12/17-1/07 | 21 | 地中海・イスラエル・エジプト・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2026年 1/07-27 | 20 | アラビア半島・インド洋・セイシャル・南アフリカ | ドバイ/ケープタウン |
2026年 2/12-4/17 | 64 | マダガスカル・アフリカ東海岸・アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海・地中海 | ポートルイス/ローマ |
2026年 2/28-3/20 | 20 | アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島 | ケープタウン/ドバイ |
2026年 2/28-4/07 | 38 | アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海 | ケープタウン/アテネ |
2026年 3/20-4/07 | 18 | アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海 | ドバイ/アテネ |
2026年 12/07-28 | 21 | 地中海・スエズ運河・紅海・アラビア半島 | アテネ/ドバイ |
2026年 12/28-1/17 | 20 | アラビア半島・インド洋・セーシャル・ケニア・タンザニア・マダガスカル | ドバイ/ポートルイス |
2027年 2/01-4/03 | 61 | インド洋・アラビア半島・紅海・スエズ運河・地中海 | ケープタウン/バルセロナ |
2027年 2/16-3/03 | 15 | インド洋・モルジブ・アラビア半島 | ポートルイス/ドーハ |
2027年 3/03-24 | 21 | アラビア半島・紅海・スエズ運河・地中海 | ドーハ/ローマ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 10/31-1/23 | 84 | 地中海・大西洋・アフリカ西海岸・南アフリカ・インド洋・アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・インドネシア・北オーストラリア | バルセロナ/シドニー |
2025年 11/25-12/14 | 19 | 南アフリカ・マダガスカル・インド洋・アラビア半島 | ケープタウン/ドーハ |
2025年 12/14-1/05 | 22 | アラビア半島・インド洋・インド西海岸・東南アジア | ドーハ/シンガポール |
2026年 5/02-22 | 20 | 東南アジア・スリランカ・インド西海岸・アラビア半島 | バンコク/ドーハ |
2026年 5/22-6/10 | 19 | アラビア半島・サウジアラビア・エジプト・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 | ドーハ/アテネ |
2026年 11/09-1/30 | 82 | 地中海・アフリカ沿岸・インド洋・アラビア半島・インド西沿岸・東南アジア・オーストラリア | バルセロナ/シドニー |
2026年 12/02-21 | 19 | アフリカ東沿岸・インド洋・マダガスカル・アラビア半島 | ケープタウン/アブダビ |
2026年 12/21-1/12 | 22 | アラビア半島・インド洋・インド西沿岸・スリランカ・マレー半島 | アブダビ/シンガポール |