空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランデュアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 4/02-16 | 14 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 4/16-28 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス(フシナ) |
2025年 4/28-5/09 | 11 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 4/28-5/18 | 20 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 9/25-10/05 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/05-15 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス(フシナ) |
2025年 10/15-25 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2026年 4/21-5/05 | 14 | 地中海・エジプト・イスラエル・キプロス・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2026年 5/05-17 | 12 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/トリエステ(ベニス) |
2026年 5/17-24 | 7 | アドリア海・地中海 | トリエステ(ベニス)/ローマ |
2026年 10/20-11/01 | 12 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バレッタ/アテネ |
2026年 11/01-08 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2026年 11/01-22 | 21 | エーゲ海・地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・バミューダ | アテネ/マイアミ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 4/20-30 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 4/20-5/07 | 17 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 4/30-5/07 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 5/07-20 | 13 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/エルサレム(ハイファ) |
2025年 5/07-31 | 24 | エーゲ海・イスラエル・エジプト・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2025年 5/20-31 | 11 | イスラエル・エジプト・地中海 | エルサレム(ハイファ)/ローマ |
2025年 7/02-12 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(フシナ) |
2025年 7/12-22 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 8/01-11 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/11-23 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 8/11-9/08 | 28 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/モントリオール |
2025年 8/11-9/19 | 39 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | アテネ/ニューヨーク |
2026年 4/19-5/02 | 13 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(フシナ) |
2026年 5/08-15 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2026年 5/15-22 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2026年 5/22-6/03 | 12 | エーゲ海 | イスタンブール/イスタンブール |
2026年 6/03-13 | 10 | エーゲ海・エジプト・キプロス | イスタンブール/アテネ |
2026年 6/19-29 | 10 | 地中海・イベリア半島 | アテネ/リスボン |
2026年 6/19-7/06 | 17 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | アテネ/モンテカルロ |
2026年 7/25-8/01 | 7 | アドリア海 | ベニス(フシナ)/ベニス(フシナ) |
2026年 8/01-11 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス(フシナ)/アテネ |
2026年 8/11-9/06 | 26 | 地中海・イベリア半島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | アテネ/ニューヨーク |
2026年 8/11-23 | 12 | 地中海・イベリア半島 | アテネ/リスボン |
セブンシーズ・ボイジャー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 5/16-6/03 | 18 | アラビア半島・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 | ドバイ/アテネ |
2025年 6/03-13 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス(フシナ) |
2025年 6/03-25 | 22 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 6/13-25 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/バルセロナ |
2025年 6/13-7/07 | 24 | アドリア海・地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | ベニス(フシナ)/サウサンプトン |
2025年 9/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | リスボン/エルサレム(ハイファ) |
2025年 9/24-10/06 | 12 | イスラエル・エーゲ海 | エルサレム(ハイファ)/アテネ |
2025年 10/06-17 | 11 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 10/17-31 | 14 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス(フシナ) |
2025年 10/31-11/14 | 14 | アドリア海・地中海 | ベニス(フシナ)/ローマ |
2025年 12/17-1/07 | 21 | 地中海・イスラエル・エジプト・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2026年 2/28-4/07 | 38 | アフリカ東海岸・マダガスカル・セイシャル・アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海 | ケープタウン/アテネ |
2026年 3/20-4/07 | 18 | アラビア半島・スエズ運河・エーゲ海 | ドバイ/アテネ |
2026年 4/07-17 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2026年 5/21-6/02 | 12 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2026年 6/02-16 | 14 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/トリエステ(ベニス) |
2026年 6/16-28 | 12 | アドリア海・エーゲ海 | トリエステ(ベニス)/イスタンブール |
2026年 6/28-7/10 | 12 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2026年 6/28-7/20 | 22 | エーゲ海・アドリア海・地中海・イベリア半島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 10/10-17 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス(フシナ) |
2026年 10/17-24 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス(フシナ)/アテネ |
2026年 10/24-11/03 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2026年 11/03-10 | 7 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/トリエステ(ベニス) |
2026年 11/10-17 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | トリエステ(ベニス)/アテネ |
2026年 11/10-27 | 17 | アドリア海・エーゲ海 | トリエステ(ベニス)/イスタンブール |
2026年 11/17-27 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2026年 11/27-12/07 | 10 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2026年 12/07-28 | 21 | 地中海・スエズ運河・紅海・アラビア半島 | アテネ/ドバイ |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 10/01-13 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 10/13-22 | 9 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | イスタンブール/エルサレム(ハイファ) |
2025年 10/22-11/04 | 13 | 地中海・イスラエル・エジプト・チュニジア | エルサレム(ハイファ)/バルセロナ |
2026年 9/29-10/12 | 13 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2026年 10/12-26 | 14 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 4/23-5/03 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 5/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海・エジプト | アテネ/イスタンブール |
2025年 5/13-25 | 12 | エーゲ海・地中海・エジプト | イスタンブール/ローマ |
2025年 9/13-23 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 9/23-10/05 | 12 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/アテネ |
2025年 10/05-19 | 14 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 10/19-31 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2026年 5/22-6/10 | 19 | アラビア半島・サウジアラビア・エジプト・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 | ドーハ/アテネ |
2026年 9/02-12 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス(フシナ) |
2026年 9/12-22 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス(フシナ)/アテネ |
2026年 9/22-10/02 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/イスタンブール |
2026年 10/02-14 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/アレクサンドリア |
2026年 10/14-28 | 14 | エーゲ海・アドリア海 | アレクサンドリア/アテネ |
2026年 10/28-11/09 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2026年 11/09-12/02 | 23 | 地中海・カナリア諸島・アフリカ西沿岸 | バルセロナ/ケープタウン |