空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・グランデュアー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 12/06-13 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/13-29 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2025年 1/08-24 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2025年 1/24-2/03 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/03-13 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/13-23 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/23-3/05 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/05-19 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 11/24-12/01 | 7 | 西カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 11/24-12/11 | 17 | 東西カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/01-11 | 10 | 東カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/11-22 | 11 | 東南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/22-1/02 | 12 | 東南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 1/03-14 | 12 | カリブ海・中米・パナマ運河 | マイアミ/パナマシティ |
2026年 1/03-25 | 22 | カリブ海・中米・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2026年 1/25-2/10 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2026年 2/10-21 | 11 | 南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 2/21-28 | 7 | 西カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 2/28-3/14 | 14 | 南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 3/14-26 | 12 | 西カリブ海・中米 | マイアミ/マイアミ |
2026年 11/22-29 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 11/29-12/09 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 12/09-19 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 12/19-29 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 12/29-1/14 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2027年 1/24-2/09 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2027年 2/09-16 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2027年 2/16-23 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2027年 2/23-3/09 | 14 | カリブ海・中米・パナマ運河 | マイアミ/パナマシティ |
2027年 3/09-31 | 22 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | パナマシティ/パナマシティ |
セブンシーズ・スプレンダー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2025年 11/17-12/03 | 16 | 西カリブ海・中米・南カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2025年 11/17-12/17 | 30 | カリブ海・中米・南米東海岸 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2026年 2/17-3/13 | 24 | 南米東海岸・カリブ海 | ブエノスアイレス/マイアミ |
2026年 10/30-11/15 | 16 | カナダ・ニューイングランド・大西洋・カリブ海 | モントリオール/マイアミ |
2026年 11/15-29 | 14 | カリブ海・中米・メキシコ湾 | マイアミ/ガルベストン |
2026年 11/29-12/11 | 12 | カリブ海・メキシコ湾 | ガルベストン/ガルベストン |
2026年 12/11-28 | 17 | カリブ海・メキシコ湾 | ガルベストン/ガルベストン |
2026年 12/28-1/11 | 14 | メキシコ湾・中米・カリブ海 | ガルベストン/マイアミ |
セブンシーズ・マリナー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 12/11-18 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/18-28 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/28-1/07 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/08-25 | 17 | カリブ海・ブラジル | マイアミ/リオデジャネイロ |
2025年 12/10-20 | 14 | 東カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/20-1/03 | 14 | 東南カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 12/20-1/10 | 21 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 1/03-10 | 14 | 西カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2026年 1/11-2/01 | 21 | カリブ海・パナマ運河・中米・メキシカンリビエラ・太平洋・ハワイ | マイアミ/ホノルル |
2026年 1/11-2/15 | 35 | カリブ海・パナマ運河・中米・太平洋・ハワイ・南太平洋・タヒチ | マイアミ/パペーテ(タヒチ) |
2026年 11/09-12/01 | 22 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2026年 12/01-11 | 10 | カリブ海・メキシコ湾 | マイアミ/タンパベイ |
2026年 12/11-21 | 10 | カリブ海・メキシコ湾 | タンパベイ/タンパベイ |
2026年 12/21-1/04 | 14 | カリブ海・メキシコ湾 | タンパベイ/マイアミ |
2027年 1/04-22 | 18 | カリブ海・ブラジル | マイアミ/リオデジャネイロ |
2027年 1/22-2/02 | 11 | 南米・ブラジル・ウルグアイ | リオデジャネイロ/ブエノスアイレス |
2027年 3/10-26 | 16 | 南米・中米・パナマ運河・カリブ海 | リマ(カヤオ)/マイアミ |
2027年 3/26-4/05 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2027年 3/26-4/15 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2027年 4/05-15 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
セブンシーズ・ナビゲーター
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 12/06-13 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/13-23 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/23-1/03 | 11 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2025年 1/03-13 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/13-20 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/20-30 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/30-2/06 | 7 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 2/06-17 | 11 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2025年 2/17-24 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/24-3/21 | 25 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/21-4/04 | 14 | アメリカ南東部・カリブ海 | マイアミ/マイアミ |