空き状況・クルーズ代金 日程をクリック リージェント・セブンシーズ・クルーズ本社ページへ
※お問合せお申込みは弊社よりお願いいたします。
セブンシーズ・エクスプローラー
クルーズ日程
|
泊数
|
航 路
|
乗船地/下船地
|
2024年 11/20-12/04 | 14 | タイ・ベトナム・ブルネイ・インドネシア | バンコク/バリ島 |
2024年 12/04-12/20 | 16 | インドネシア・オーストラリア | バリ島/シドニー |
2025年 2/05-19 | 14 | タイ・カンボジア・ベトナム・フィリピン | シンガポール/香港 |
2025年 2/19-3/05 | 14 | 台湾・中国・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 4/26-5/14 | 18 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 9/17-10/06 | 19 | アラスカ・北太平洋横断・日本 | バンクーバー/横浜 |
2025年 9/17-10/17 | 30 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | バンクーバー/東京 |
2025年 11/08-28 | 20 | 日本・韓国・中国・ベトナム・タイ | 東京/バンコク(レムチャバン) |
2025年 11/28-12/12 | 14 | タイ・ベトナム・シンガポール・インドネシア | バンコク(レムチャバン)/バリ島 |
2025年 12/12-28 | 16 | インドネシア・北オーストラリア | バリ島/シドニー |
2026年 1/12-3/14 | 61 | オセアニア・東南アジア・中国・台湾・日本 | オークランド/東京 |
2026年 1/27-2/14 | 18 | 南オーストラリア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2026年 2/14-28 | 14 | タイ・カンボジア・ベトナム・フィリピン | シンガポール/香港 |
2026年 2/28-3/14 | 14 | 中国・台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2026年 4/19-5/20 | 31 | 日本周遊・韓国・中国・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2026年 5/03-20 | 17 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2026年 9/30-10/20 | 20 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | シアトル/東京 |
2026年 10/20-12/19 | 60 | 日本・韓国・台湾・東南アジア・オーストラリア | 東京/シドニー |
2026年 10/31-11/10 | 10 | 日本・韓国・台湾・中国 | 東京/香港 |
2026年 10/31-11/22 | 22 | 日本・東アジア・東南アジア | 東京/バンコク(レムチャバン) |
2026年 11/10-22 | 12 | ベトナム・シンガポール・タイ | 香港/バンコク(レムチャバン) |
2026年 11/22-12/03 | 11 | タイ・マレーシア・インドネシア | バンコク(レムチャバン)/バリ島 |
2027年 2/16-3/02 | 14 | インドネシア・マレーシア・シンガポール・ベトナム | バリ島/バンコク(レムチャバン) |
2027年 3/02-18 | 16 | カンボジア・ベトナム・香港・台湾・日本 | バンコク(レムチャバン)/東京 |
2027年 4/13-25 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/ソウル(仁川) |
2027年 4/25-5/07 | 12 | 中国・日本周遊 | ソウル(仁川)/東京 |
2027年 5/07-26 | 19 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
セブンシーズ・マリナー
2025年 3/27-4/10 | 14 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2025年 4/10-28 | 18 | 東南アジア・インドシナ半島 | バリ島/香港 |
2025年 4/28-5/14 | 16 | 中国・台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 5/14-6/06 | 23 | 日本・北太平洋横断・アラスカ・アメリカ西海岸 | 東京/サンフランシスコ |
2026年 3/24-4/09 | 16 | インドネシア・ベトナム・タイ | バリ島/シンガポール |
2026年 4/09-5/09 | 30 | アンダマン海・インド洋・スリランカ・インド・モルジブ・セイシャル・マダガスカル・南アフリカ | シンガポール/ケープタウン |